père: Dabirsim et mère:Almahroosa
appartient à Elbashir Salem Ab Elhrari
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | Deauville | Prix Flying Water | 1300 | 5 | 3.9 | 58.5 | Planque S. | |
| 30/11/2021 | Deauville | Prix d'Utah Beach | 1300 | 1 | 7.5 | 56.5 | Guyon M. | |
| 02/11/2021 | Chantilly | Prix de la Vierge de Lorette | 1300 | 3 | 10 | 55.0 | Guyon M. | |
| 21/10/2021 | Deauville | Prix de Colombelles | 1300 | - | 18 | 57.0 | Claudic J. | |
| 03/10/2021 | Paris Longchamp | Qatar Grand Handicap des Flyers Présenté Par RMC | 1400 | - | 23 | 55.5 | ||
| 28/08/2021 | Deauville | Prix des Rouges | 1300 | 5 | 6.9 | 57.0 | Soumillon C. | |
| 03/08/2021 | Deauville | Prix de la Villa Lucie | 1300 | - | 20 | 60.0 | Peslier O. | |
| 03/07/2021 | Chantilly | Prix de la Futaie des Epinettes | 1200 | 6 | 4.3 | 57.0 | Peslier O. | |
| 10/06/2021 | Paris Longchamp | Prix de la Colonne Astrologique | 1300 | 5 | 13 | 60.0 | Perrette Mr Q. | |
| 25/02/2021 | Meydan | Prix Meydan Challenge Sponsoered By Friday | 1400 | - | 23 | 59.0 | Veron F. | |
| 04/02/2021 | Meydan | Prix Mina Rashid | 1200 | - | 18 | 60.0 | Guyon M. | |
| 19/12/2020 | Deauville | Prix Porlezza | 1300 | 3 | 2.8 | 57.0 | Peslier O. | |
| 11/12/2020 | Deauville | Prix des Chaumières | 1300 | 1 | 5.1 | 61.0 | Peslier O. | |
| 06/11/2020 | Chantilly | Prix du Cabinet des Gemmes | 1300 | 3 | 15 | 57.0 | Mosse G. | |
| 07/10/2020 | Pornichet La Baule | Prix Saint-André-des-Eaux | 1700 | 1 | 5.4 | 60.0 | Bachelot T. | |
| 16/08/2020 | Deauville | Prix de Leaupartie | 1300 | 2 | 5.8 | 58.0 | Mosse G. | |
| 29/07/2020 | Le Lion D'angers | Prix Kaldoun | 1400 | 3 | 4.0 | 57.0 | Boudot Pc. | |
| 20/06/2020 | Compiegne | Prix de la Foret de Laigue | 1600 | 5 | 13 | 57.0 | Bachelot T. | |
| 10/03/2020 | Chantilly | Prix du Val Saint-Georges | 1300 | 1 | 5.5 | 58.0 | Boudot Pc. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège