père: Darsi (Fr) Lucy Walters (Ire) et mère:
appartient à Mr N W Lake
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2023 | Cheltenham | Handicap Chase (premier Handicap) (gbb Race) | 4142 | - | 68.0 | Harry Skelton | ||
| 01/01/2023 | Cheltenham | Handicap Chase (gbb Race) | 5298 | - | 73.0 | Harry Skelton | ||
| 09/12/2022 | Cheltenham | Dahlbury Handicap Chase | 5234 | 2 | 73.0 | Harry Skelton | ||
| 05/11/2022 | Aintree | Handicap Chase (national Course) (gbb Race) | 4245 | - | 66.5 | Harry Skelton | ||
| 14/10/2022 | Fakenham | Handicap Chase | 4866 | 2 | 73.5 | Harry Skelton | ||
| 08/04/2022 | Aintree | Randox Topham Handicap Chase | 4245 | 5 | 11 | 64.0 | Harry Skelton | |
| 17/03/2022 | Cheltenham | Craft Irish Whiskey Co. Plate Handicap Chase (Grade 3) (Gbb Race) | 4142 | - | 67.0 | Harry Skelton | ||
| 17/03/2022 | Cheltenham | Craft Irish Whiskey Co. Plate Handicap Chase | 4142 | 3 | 93 | 67.0 | Harry Skelton | |
| 29/01/2022 | Cheltenham | Handicap Chase (grade 3) (gbb Race) | 4142 | 3 | 25 | 68.5 | Andrews Mme Gina | |
| 01/01/2022 | Cheltenham | Handicap Hurdle (gbb Race) | 4825 | - | 71.0 | Skelton H. | ||
| 27/11/2021 | Newcastle | Handicap Chase (listed) (gbb Race) | 4713 | - | 68.0 | Miss G Andrews | ||
| 13/11/2021 | Cheltenham | Paddy Power Gold Cup Handicap Chase | 4066 | - | 14 | 71.0 | Miss G Andrews | |
| 04/11/2021 | Newbury | Handicap Hurdle | 4879 | - | 73.0 | Skelton H. | ||
| 10/04/2021 | Aintree | Betway Handicap Chase | 5000 | 3 | 71.0 | Harry Skelton | ||
| 18/03/2021 | Cheltenham | Pertemps Network Final Handicap Hurdle | 4800 | - | 49 | 71.0 | Skelton H. | |
| 18/03/2021 | Cheltenham | Pertemps Network Final Handicap Hurdle | 4800 | 3 | 15 | 71.0 | Skelton H. | |
| 25/02/2021 | Chepstow | Pertemps Network Opportunity Around The Corner Handicap Hurdle (gbb Race) | 4750 | 2 | 72.0 | Miss G Andrews | ||
| 15/02/2021 | Warwick | Paddy Power Warwick Castle Handicap Chase (gbb Race) | 4026 | - | 70.5 | Williamson J. | ||
| 13/02/2021 | Warwick | Paddy Power Warwick Castle Handicap Chase (gbb Race) | 4026 | - | 70.5 | Williamson J. | ||
| 14/11/2020 | Cheltenham | Paddy Power Gold Cup Handicap Chase Trio JP: €18.419 | 4000 | 2 | 18 | 71.0 | Harry Skelton |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège