père: Roakarad et mère:Loupta
appartient à Francois Plouganou
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2020 | Mont De Marsan | Prix Ferdinand Riant | 4600 | 2 | 1.6 | 71.0 | Plouganou J. | |
10/01/2020 | Pau | Prix Jean Granel | 4700 | 2 | 2.1 | 69.0 | Plouganou J. | |
18/12/2019 | Pau | Prix Pierre Rivière d'Arc | 4100 | 2 | 1.8 | 69.0 | Plouganou J. | |
25/02/2019 | Mont De Marsan | Prix Ferdinand Riant | 4600 | 1 | 2.6 | 72.0 | Plouganou J. | |
11/01/2019 | Pau | Prix Jean Granel | 4700 | 3 | 2.5 | 72.0 | Plouganou J. | |
16/12/2018 | Pau | Prix Pierre Rivière d'Arc | 4100 | 2 | 2.3 | 72.0 | Plouganou J. | |
30/01/2018 | Pau | Prix Pierre Rivière d'Arc | 4100 | 1 | 1.7 | 71.0 | Plouganou J. | |
17/12/2017 | Pau | Prix Jean Granel | 4700 | 1 | 3.0 | 70.0 | Plouganou J. | |
11/03/2017 | Mont De Marsan | Prix Raymond de Bouglon | 4600 | - | 7.5 | 70.0 | Jouin O. | |
31/01/2017 | Pau | Prix Pierre Rivière d'Arc | 4100 | - | 3.2 | 73.0 | Cossart S. | |
15/01/2017 | Pau | Prix John Henry Wright | 5000 | 5 | 3.8 | 67.0 | Plouganou J. | |
24/12/2016 | Pau | Prix Mortimer de Lassence | 5600 | 1 | 3.0 | 67.0 | Plouganou J. | |
18/12/2016 | Pau | Prix Jean Granel | 4700 | - | 2.2 | 72.0 | Plouganou J. | |
06/03/2016 | Mont De Marsan | Prix Sud-Ouest Aliments-Prix Raymond de Bouglon | 4600 | - | 5.5 | 73.0 | V. Chenet | |
02/02/2016 | Pau | Prix Pierre Rivière d'Arc | 4100 | 1 | 1.7 | 74.0 | Cottin D. | |
15/01/2016 | Pau | Prix Elie de Malet | 4100 | 1 | 2.1 | 73.0 | Cottin D. | |
13/12/2015 | Pau | Prix Jean Granel | 4700 | - | 3.4 | 72.0 | V. Chenet | |
05/04/2015 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Jean des Roches de Chassay | 4200 | - | 11 | 71.0 | Plouganou J. | |
15/03/2015 | Mont De Marsan | Prix Raymond de Bouglon | 4600 | - | 5.1 | 67.0 | Plouganou J. | |
13/02/2015 | Pau | Prix Pierre Rivière d'Arc | 4100 | 1 | 3.6 | 70.0 | Plouganou J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège