père: Trixton et mère:On My Way
appartient à Male Fernand
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/2024 | Mons | Critérium des 4 Ans | 2300 | 1 | 4.1 | 2300 | Huygens M. | 4 |
20/11/2024 | Mons | Coupe des 4 Ans | 2300 | 1 | 2300 | Huygens M. | 4 | |
26/10/2024 | Mons | Prix Coupe des 4 Ans | 2275 | 2 | 2275 | Tamsin P. | 4 | |
30/08/2024 | Mons | Prix Darby | 2300 | 3 | 9.3 | 2300 | Tamsin P. | 4 |
10/07/2024 | Mons | Coupe des 4 Ans | 2300 | 3 | 2300 | Tamsin P. | 4 | |
19/06/2024 | Mons | Coupe des 4 Ans | 2300 | 2 | 2300 | Huygens M. | 4 | |
22/05/2024 | Mons | Prix Bug Picasso | 2300 | 7 | 8.6 | 2300 | Tamsin P. | |
07/05/2024 | Mons | Coupe des 4 Ans | 2840 | 2 | 2840 | Tamsin P. | ||
24/04/2024 | Kuurne | Prix Resto "Bij Maureen" Hippodroom Kuurne | 2300 | 1 | 15 | 2300 | Tamsin P. | |
21/03/2024 | Mons | Prix la Perle d'Asie | 2840 | 5 | 29 | 2840 | Tamsin P. | |
24/12/2023 | Mons | Grand Critérium des 3 Ans | 2300 | 6 | 23 | 2300 | Tamsin P. | |
06/11/2023 | Mons | Prix Bruxelles -Online | 2840 | - | 2840 | Tamsin P. | ||
24/10/2023 | Mons | Prix Le Mont Otemanu | 2840 | 2 | 2840 | Tamsin P. | ||
26/09/2023 | Mons | Prix Lac de Come | 2300 | 3 | 2300 | Tamsin P. | ||
30/08/2023 | Mons | Prix Memorial Jean Pierre Van Riet | 2300 | 3 | 6.9 | 2300 | d'Haenens N. | |
26/07/2023 | Mons | Prix Coupe des 3 Ans | 2300 | 7 | 2300 | Tamsin P. | ||
27/06/2023 | Mons | Prix Monastère de Taktshang | 2300 | 1 | 2300 | d'Haenens N. | ||
09/05/2023 | Mons | Prix Pink Sands -Online | 2300 | 3 | 2300 | Tamsin P. | ||
18/04/2023 | Mons | Prix Forêt de Mangroves | 2300 | 2 | 2300 | Tamsin P. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège