père: Mayson et mère:Perfect Muse
appartient à
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | Chelmsford | Irish Ebf 'confined' Fillies' Restricted Novice Stakes | 1208 | - | 57.5 | Clutterbuck R. | ||
19/12/2024 | Gb-Chelmsford | Irish Ebf 'Confined' Fillies' Restricted Novice Stakes (Gbb Race) | 1208 | - | 57.5 | Clutterbuck R. | ||
07/12/2024 | Wolverhampton | 'confined' Restricted Novice Stakes (gbb Race) (div 2) | 1226 | - | 57.5 | Jonjo O'neill Jr. | ||
16/02/2017 | Vaal | Prix Computaform Express FM 62 | 1000 | - | 194 | 61.5 | ||
26/01/2017 | Vaal | Prix Valentine's Dinner Dance Book Now 011 6811702 Fm 62 Handicap | 1000 | 4 | 6.5 | 62.0 | Stephen Brown Jnr | |
07/01/2016 | Vaal | Prix All To Come Maiden Plate | 1200 | - | 9.9 | 60.0 | Karl Zechner | |
24/12/2015 | Turffontein | Prix Soccer 6 Maiden Plate | 1160 | - | 14 | 60.0 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège