père: Brethren Jesse's Song et mère:
appartient à Arindel
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2021 | Gulfstream Park | Race 3 | 1200 | - | 56.0 | Edgard Zayas | ||
| 06/08/2021 | Gulfstream Park | Allowance Optional Claiming | 1600 | - | 5.6 | 55.5 | Mme C. Sutherland | |
| 04/07/2021 | Gulfstream Park | Race 3 | 1600 | 4 | 55.5 | Edgard Zayas | ||
| 13/06/2021 | Gulfstream Park | Claiming | 1400 | 3 | 6.2 | 54.0 | Felipe Gonzalez Plaza | |
| 08/05/2021 | Gulfstream Park | Allowance Optional Claiming | 1600 | 2 | 56.0 | Felipe Gonzalez Plaza | ||
| 02/04/2021 | Gulfstream Park | Claiming | 1600 | - | 56.5 | Maragh R. | ||
| 02/04/2021 | Gulfstream | Prix Claiming | 1600 | - | 57.0 | Maragh R. | ||
| 04/03/2021 | Gulfstream | Prix Claiming | 1600 | - | 55.0 | Irad Ortiz, Jr. | ||
| 04/03/2021 | Gulfstream Park | Claiming | 1600 | 4 | 55.0 | Irad Ortiz, Jr. | ||
| 14/01/2021 | Gulfstream Park | Allowance Optional Claiming | 2200 | - | 7.9 | 54.0 | J Mott(res1) | |
| 14/01/2021 | Gulfstream | Prix Allowance Optional Claiming | 2200 | - | 54.0 | F. Alvarado |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège