père: Katmai et mère:Really Dinamite
appartient à Belgrano
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | Concepcion | Prix Tarde Lluviosa | 1100 | - | 55.0 | Carol Cedeno | ||
| 28/03/2023 | Concepcion | Prix Quitral | 1300 | 6 | 52.0 | Vega Jl. | ||
| 23/03/2023 | Concepcion | Prix Paz Soldan | 1100 | 3 | 56.0 | Alexis Cordero M. | ||
| 21/03/2023 | Concepcion | Prix Parque Central | 1000 | - | 56.0 | Alexis Cordero M. | ||
| 17/01/2023 | Concepcion | Prix de Facto | 1300 | 5 | 55.0 | José Moya | ||
| 27/12/2022 | Concepcion | Prix Club Hipico de Concepcion Stakes | 2000 | - | 55.0 | Antonio Andres Pena Machuca | ||
| 29/11/2022 | Concepcion | Prix Sociedad Hipodromo Chile | 1600 | - | 55.0 | Grisales D. | ||
| 01/11/2022 | Concepcion | Prix Club Hipico de Santiago | 1400 | - | 55.0 | Boris Gonzalez H. | ||
| 25/10/2022 | Concepcion | Prix Guerrera Brava | 1300 | 1 | 55.0 | Grisales D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège