père: Kendargent et mère:Fascinating Hill
appartient à Remy Meder
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2020 | Cagnes Sur Mer | Prix du Serpolet | 2000 | 5 | 26 | 56.0 | G. Millet | |
15/01/2020 | Cagnes Sur Mer | Prix des Myosotis | 2000 | - | 17 | 57.5 | Miette Mlle C. | |
06/01/2020 | Lyon La Soie | Prix de Craponne | 2400 | 4 | 5.6 | 58.0 | Coutier A. | |
16/12/2019 | Lyon La Soie | Prix Valanjou | 2400 | - | 20 | 59.0 | G. Millet | |
28/11/2019 | Lyon La Soie | Prix de la Poste-aux-Chevaux | 2400 | 3 | 23 | 59.0 | Stefan C. | |
29/10/2019 | Lyon La Soie | Prix des Aiglons | 2400 | 4 | 2.8 | 58.0 | Molins Mlle A. | |
11/10/2019 | Marseille Vivaux | Prix Docteur Roland Charbit | 2000 | - | 9.4 | 59.0 | G. Millet | |
28/09/2019 | Lyon La Soie | Prix des Amazones | 2400 | 3 | 7.7 | 62.0 | Weber Mme B. | |
14/09/2019 | Nancy | Prix Villers-lès-Nancy | 2400 | - | 35 | 59.0 | Miette Mlle C. | |
08/08/2019 | Vichy Soir | Prix Serge Maillard | 2000 | - | 16 | 61.0 | Grandin M. | |
28/05/2019 | Strasbourg | Prix Nathanaëlle Artu | 2350 | - | 43 | 65.0 | ||
09/05/2019 | Maisons Laffitte | Prix de la Gloriette | 2400 | - | 27 | 56.5 | Veron F. | |
18/04/2019 | Saint Cloud | Prix des Hauts-de-Seine | 2100 | - | 16 | 56.0 | Pasquier S. | |
21/03/2019 | Lyon La Soie | Prix Président Buffaud | 2150 | 1 | 7.7 | 59.0 | G. Millet | |
14/03/2019 | Chantilly | Prix du Chêne Pouilleux | 1900 | 2 | 13 | 57.5 | Pasquier S. | |
28/02/2019 | Lyon La Soie | Prix Colonel Martin | 2400 | - | 6.9 | 61.0 | ||
06/02/2019 | Pornichet La Baule | Prix Yawl | 1700 | - | 59.0 | Mlle A. Duporte | ||
23/01/2019 | Pornichet La Baule | Prix Dhow | 2100 | 2 | 2.7 | 59.0 | Bazire P. | |
07/01/2019 | Lyon La Soie | Prix de Francheville | 2400 | - | 16 | 61.5 | Auge J. | |
15/12/2018 | Lyon La Soie | Prix Oakland | 2400 | - | 10 | 58.0 | Mlle A. Duporte |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège