père: Helpisontheway Da Do Run Run et mère:
appartient à PT Handel och Konsulent v/P.Tindbæk
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/2024 | Skive | Lopp 1 | 2060 | 3 | 2060 | J. Juel | A | |
13/12/2024 | Skive | Course 3 | 2000 | - | 2000 | J. Juel | ||
29/11/2024 | Alborg | Course 5 | 2140 | - | 2140 | J. Juel | ||
18/11/2024 | Avenches | Finale Iena Bronze Cup "automne 2024" | 2350 | 6 | 24 | 2350 | M.-A. Bovay | |
16/11/2024 | Cheltenham | Paddy Power Gold Cup Handicap Chase | 4066 | - | 66.5 | T J O'brien | ||
31/10/2024 | Avenches | Prix de Morges | 2400 | 7 | 15 | 2400 | M.-A. Bovay | |
11/09/2024 | Avenches | Finale IENA Bronze Cup "Eté 2024" | 2350 | - | 18 | 2350 | Johner Jf. | |
30/07/2024 | Avenches | Prix du Lac de Neuchâtel - 1er Série | 2000 | - | 4.3 | 2000 | Johner Jf. | 4 |
10/07/2024 | Avenches | Prix d'Oraison | 2000 | 1 | 18 | 2000 | M.-A. Bovay | 4 |
17/05/2024 | Odense | Course 7 | 2140 | - | 2140 | Johansson Nilsgunnar | ||
01/03/2024 | Odense | Course 1 | 2140 | - | 2140 | Johansson Nilsgunnar | ||
14/01/2024 | Punchestown | Novice Chase (grade 3) | 3958 | 4 | 74.5 | W Kennedy | ||
22/12/2023 | Jagersro | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Johansson Nilsgunnar | ||
26/11/2023 | Punchestown | Novice Chase (grade 2) | 3260 | 1 | 72.0 | W Kennedy | ||
07/11/2023 | Fairyhouse | Irish Stallion Farms Ebf Beginners Chase | 3321 | 1 | 75.5 | W Kennedy | ||
30/10/2023 | Wexford | Beginners Chase | 3221 | - | 75.5 | W Kennedy | ||
20/10/2023 | Avenches | Prix d'Arosa | 1609 | - | 23 | 1609 | Johner Jf. | |
22/09/2023 | Avenches | Prix de Lisieux | 2350 | 6 | 13 | 2350 | Johner Jf. | |
12/09/2023 | Charlottenlund | Prix Course 7 | 2000 | - | 2000 | Johansson Jan-olof | ||
25/08/2023 | Charlottenlund | Prix Course 4 | 2000 | - | 2000 | Johansson Jan-olof |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège