père: Paolini et mère:Incenza
appartient à Stall Allegra
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | Moulins | Prix Jean de Chavagnac | 1400 | - | 11 | 57.5 | Hamelin A. | |
| 17/07/2018 | Vichy | Prix Gabriel Brun | 1400 | - | 14 | 54.5 | Benoist G. | |
| 02/07/2018 | Vittel | Prix Beauveau Craon | 1600 | 3 | 5.7 | 55.5 | Chuette Mlle S. | |
| 10/06/2018 | Wissembourg | Prix Manege Jaeger et Moulin Gerlinger | 1350 | - | 59.0 | Weber Mme B. | ||
| 06/12/2017 | Deauville | Prix de Médavy | 1500 | - | 22 | 56.0 | Lecoeuvre C. | |
| 23/11/2017 | Lyon La Soie | Prix de Divonne-les-Bains | 1800 | - | 20 | 54.5 | Hardouin E. | |
| 03/11/2017 | Lyon Parilly | Prix de la Feyssine | 1600 | - | 56.5 | |||
| 23/10/2017 | Chantilly | Prix de Fresnoy-en-Thelle | 1400 | - | 60.0 | |||
| 03/10/2017 | Compiegne | Prix de Gilocourt | 1600 | - | 16 | 56.0 | Lecoeuvre C. | |
| 14/09/2017 | Lyon Parilly | Prix des Ecuries | 1600 | 5 | 7.1 | 57.5 | Hamelin A. | |
| 16/07/2017 | Vittel | Prix Beauveau Craon | 1600 | - | 14 | 58.0 | Marien J. | |
| 09/07/2017 | Vittel | Prix Vittel Thermal Spa | 1600 | 3 | 40 | 56.0 | Dominois Mlle P. | |
| 05/06/2017 | Wissembourg | Prix Supermarchés Match de Wissembourg | 1350 | - | 38 | 58.0 | Weber Mme B. | |
| 23/02/2017 | Chantilly | Prix de Noisy-sur-Oise | 1400 | - | 37 | 56.5 | Seguy V. | |
| 26/12/2016 | Deauville | Prix du Château Urgel | 1500 | - | 18 | 60.0 | ||
| 08/12/2016 | Deauville | Prix de Médavy | 1500 | - | 23 | 58.0 | Montenegro Rc. | |
| 18/11/2016 | Lyon La Soie | Prix de Bohlen | 1800 | 4 | 11 | 61.0 | Seguy V. | |
| 28/10/2016 | Compiegne | Prix de Vaudrampont | 1600 | - | 40 | 59.5 | Bertoche Mlle M. | |
| 02/10/2016 | Strasbourg | Prix Cinéloges | 1400 | - | 13 | 57.5 | Forest M. | |
| 15/09/2016 | Lyon Parilly | Prix des Ecuries | 1600 | 5 | 17 | 58.0 | Bertoche Mlle M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège