père: Izard Way Halvara Miracle et mère:
appartient à Sandra Simros
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2018 | Karlshorst | Prix Sarah Kube | 2000 | - | 94 | 2000 | Simros Mme N. | |
24/01/2018 | Berlin Mariendorf | Prix Louis de Funès | 1900 | - | 28 | 1900 | Nadine Mme S. | |
01/04/2017 | Karlshorst | Prix de Mont-Verdun | 2000 | - | 54 | 2000 | Simros Mme N. | |
20/02/2017 | Karlshorst | Prix Arsenal FC | 2000 | - | 76 | 2000 | Spangenberg D. | |
02/02/2017 | Berlin Mariendorf | Prix de Pankow | 1900 | - | 59 | 1900 | Hegewald M. | |
17/01/2017 | Berlin Mariendorf | Prix Fernandel | 2000 | - | 77 | 2020 | Simros Mme N. | |
12/08/2016 | Karlshorst | Prix de Provence | 2000 | - | 60 | 2000 | Buley T. | |
01/06/2016 | Karlshorst | Prix du Nouveau Stade de Bordeaux | 2000 | - | 114 | 2000 | Spangenberg D. | |
26/02/2016 | Berlin Mariendorf | Prix Edgar Degas | 1900 | 5 | 53 | 1900 | Spangenberg D. | |
13/02/2016 | Karlshorst | Prix de Paris St. Germain | 2000 | - | 42 | 2000 | A. Lombardo | |
04/04/2015 | Berlin Mariendorf | Tricolore-Rennen | 1900 | 5 | 48 | 1900 | Spangenberg D. | |
01/01/2015 | Berlin Mariendorf | Prix de Montpellier | 1900 | 2 | 18 | 1900 | Spangenberg D. | |
28/12/2014 | Berlin Mariendorf | Trabaktuell - Rennen | 1900 | - | 36 | 1900 | Spangenberg D. | |
05/12/2014 | Karlshorst | Prix David Guetta | 2000 | - | 18 | 2000 | Spangenberg D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège