père: Pablo As Gentle Touch et mère:
appartient à Michael Geest
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2021 | Gelsenkirchen | Wettstar-Winter-Preis | 2050 | - | 2025 | Mlle M. Bock | ||
| 11/01/2021 | Hambourg | Prix de Rostock | 2220 | - | 2240 | |||
| 01/01/2021 | Gelsenkirchen | Prix www.Wettstar-Pferdewetten.de | 2000 | - | 26 | 2000 | Schwarma T. | 4 |
| 02/11/2020 | Gelsenkirchen | Preis Von Graignes - Pmu-Rennen | 2000 | - | 17 | 2000 | Mlle M. Bock | |
| 02/11/2020 | Gelsenkirchen | Preis Von Graignes | 2000 | - | 25 | 2000 | Mlle M. Bock | |
| 11/10/2020 | Gelsenkirchen | Wettstar Semi Nocturne-Cup | 2000 | 4 | 11 | 2000 | Mlle M. Bock | 4 |
| 11/10/2020 | Gelsenkirchen | Wettstar Semi Nocturne-Cup - Pmu-Rennen | 2000 | 4 | 70 | 2000 | Mlle M. Bock | 4 |
| 07/06/2020 | Gelsenkirchen | Wettstar Juni-Pokal | 2000 | - | 65 | 2000 | Mlle M. Bock | |
| 15/08/2019 | Saarbrucken | Prix Der Firma Documentus Saarbrucken | 2100 | - | 2100 | Holzschuh J. | ||
| 28/05/2019 | Dinslaken | Preis Von Palma | 2100 | - | 2100 | Janssen Mme R. | ||
| 19/05/2019 | Gelsenkirchen | Preis Von Rouen - Amateurfahren Rennen Mit Dreierwette Und Viererwette | 2000 | - | 2000 | Knoch Mme J. | 4 | |
| 13/01/2019 | Dinslaken | Garry-Rennen | 1750 | - | 5.1 | 1750 | Janssen Mme R. | 4 |
| 06/01/2019 | Monchengladbach | Preis Der Heiligen Drei Konige | 2100 | 4 | 9.2 | 2100 | Kokkes D. | |
| 12/12/2018 | Gelsenkirchen | Prix Advents-Meile | 1609 | 3 | 16 | 1609 | Oppoli R. | |
| 25/08/2018 | Monchengladbach | Prix de la Seine | 2100 | 4 | 27 | 2100 | R. Hulskath | |
| 05/03/2018 | Gelsenkirchen | Ele-Super-Trophy | 2000 | - | 33 | 2000 | Schwarma T. | |
| 23/10/2017 | Dinslaken | Grosser Preis Der Volksbank Dinslaken EG | 2100 | - | 114 | 2100 | Oppoli R. | |
| 26/04/2017 | Dinslaken | Prix du Jumelage d'Agen Et Dinslaken | 2100 | - | 33 | 2100 | Hornez G. | 4 |
| 08/04/2017 | Gelsenkirchen | Wettstar.de-April-Pokal | 2000 | - | 56 | 2000 | Hornez G. | 4 |
| 13/03/2017 | Gelsenkirchen | Preis Von Mittenwald | 2000 | - | 18 | 2000 | Hornez G. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège