père: Lawman et mère:Charaig
appartient à Frau Maria Nienstaedt
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2018 | Bad Harzburg | Prix Preis Der Braunschweigischen Landessparkasse | 1850 | 5 | 9.5 | 59.0 | Bojko J. | |
20/07/2018 | Bad Harzburg | Prix Preis Der Quensen Druck Und Verlags - Gerd Pannier-Memorial | 1850 | - | 9.3 | 56.0 | Bojko J. | |
07/07/2018 | Hambourg-Horn | Prix de Pommery | 1800 | - | 26 | 56.5 | Bojko J. | |
08/06/2018 | Hanover | Prix Hta-Trophy | 1750 | 5 | 15 | 58.0 | Bojko J. | |
26/05/2018 | Dortmund | Prix Vom Asia-Food-Festival | 2000 | - | 35 | 53.5 | Best A. | |
30/03/2018 | Bremen | Prix Zech Immobilien | 2200 | - | 21 | 60.5 | Sechi N. | |
14/10/2017 | Hoppegarten | Prix Von Brandenburg | 2000 | 4 | 10 | 54.0 | Minarik F. | |
16/05/2017 | Hanover | Prix Oat-Cup | 2200 | - | 60 | 54.5 | Henriques Chavez Elione | |
27/07/2016 | Bad Harzburg | Prix des Hotels Braunschweiger Hof | 2000 | 1 | 4.5 | 55.5 | Minarik F. | |
06/06/2016 | Cologne | Prix Kolner Rennverein-Rennen | 2100 | 4 | 5.8 | 56.0 | N. Richter |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège