père: No Risk At All et mère:Achere
appartient à Sarl . Carion E.M.M.
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2022 | Compiegne | Prix Nivolet | 3200 | - | 8.2 | 65.0 | Chevillard C. | |
20/03/2022 | Auteuil | Prix Auricula | 3000 | - | 6.1 | 67.0 | Chevillard C. | |
22/11/2015 | Reims | Prix Axa Ass.agen Cathrinet Epernay (Gr B) | 2600 | - | 65 | 2600 | Delenclos F. | |
16/11/2015 | Le Croise Laroche | Prix de la Citadelle | 2700 | - | 52 | 2700 | Boulogne V. | |
25/07/2015 | Compiegne | Prix d'Epernon (Gr B) | 2825 | - | 38 | 2800 | Boulogne V. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège