père: Teofilo et mère:Sismix
appartient à Pierre Lhoste
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2022 | Toulouse | Grand Prix des Gentlemen-Riders | 2100 | - | 69.0 | Gourdain Mlle S. | ||
24/08/2022 | Dax | Prix Ermack | 2100 | - | 7.0 | 60.0 | Meyer Mr S. | |
28/06/2022 | Toulouse | Prix de Curzay | 2000 | 4 | 14 | 59.0 | Crastus A. | |
11/06/2022 | Tarbes | Prix de l'Echez | 2100 | - | 15 | 60.0 | Morin Mr J. | |
28/05/2022 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Claude Dumeau | 1900 | - | 19 | 53.5 | Meyer Mr S. | |
18/03/2022 | Toulouse | Prix de la Croix Falgarde | 2100 | - | 8.9 | 52.5 | Mekouche Mlle A. | |
27/02/2022 | Bordeaux Le Bouscat | Prix de Capeyron | 1900 | 2 | 7.9 | 60.0 | Meyer Mr S. | |
02/02/2022 | Pau | Prix de Beuste | 2000 | - | 25 | 59.0 | Meyer Mr S. | |
10/01/2022 | Pau | Prix de Maucor | 2000 | - | 18 | 59.0 | Meyer Mr S. | |
13/12/2021 | Lyon La Soie | Prix Cinq Cinq | 2400 | - | 14 | 60.0 | Santiago Mlle D. | |
12/11/2021 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Amédée de Carayon Latour | 1900 | 1 | 12 | 58.5 | Meyer Mr S. | |
30/10/2021 | Pau | Prix du Pic d'Ossau | 2000 | 4 | 34 | 55.5 | Foulon M. | |
31/07/2021 | Pompadour | Prix du Président Henri de Fontrobert | 2200 | 5 | 9.8 | 58.0 | Poirier M. | |
25/07/2021 | La Teste De Buch | Prix Century 21 Duprat-Donnesse | 2000 | - | 33 | 58.5 | Mouesan H. | |
23/05/2021 | Dax | Prix de la Source de Buglose | 2100 | 7 | 57.0 | M. Lerner | ||
08/05/2021 | Dax | Prix Charles Boulart | 2100 | - | 9.3 | 53.0 | Werle A. | |
31/03/2021 | Toulouse | Prix Aizavoski | 2100 | 3 | 8.7 | 54.5 | A. Gutierrez | |
01/03/2021 | Mont De Marsan | Prix Ravignan | 2000 | 1 | 14 | 54.5 | Werle A. | |
07/02/2021 | Pau | Prix Xavier de Chevigny | 2000 | - | 13 | 64.5 | Lemercier M. | |
19/01/2021 | Pau | Prix de Lescar | 2400 | 7 | 31 | 59.5 | Werle A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège