père: Indie Band (Kor) Wild Cat (Kor) et mère:
appartient à Park Jung Bae
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2024 | Seoul | Class 1 | 1800 | 6 | 51.0 | Kim Tae Hui | ||
25/06/2023 | Busan | Special Weight A - Grade 3 | 1600 | 4 | 56.0 | Kim Tae Hui | ||
06/01/2019 | Monchengladbach | Auf Wiedersehen Am 26. Januar 2019 - Rennen | 2100 | - | 24 | 2100 | Schwarma T. | |
29/08/2018 | Dinslaken | Prix Enghien | 2100 | 5 | 52 | 2100 | Maassen Mt. | |
30/05/2018 | Monchengladbach | Prix Jeanne D'arc | 2100 | - | 32 | 2100 | Kelm A. | |
07/04/2018 | Monchengladbach | Prix des Narcisses | 2100 | - | 35 | 2100 | J. Hafer | P |
12/03/2018 | Dinslaken | Prix Albert Camus | 2100 | 5 | 20 | 2100 | J. Hafer | P |
26/08/2017 | Monchengladbach | www.pferdewetten-De-Rennen | 2100 | 3 | 17 | 2100 | Kelm A. | P |
05/01/2017 | Hambourg | Preis Von Der Reeperbahn | 2200 | 5 | 20 | 2200 | Schwarma T. | |
15/07/2016 | Monchengladbach | Prix du Val du Loire | 2100 | - | 4.4 | 2100 | Schwarma T. | Q |
25/05/2016 | Dinslaken | Prix du Jumelage d'Agen et Dinslaken | 2100 | 3 | 9.6 | 2100 | Schwarma T. | |
08/03/2016 | Gelsenkirchen | Preis Von Dax | 2000 | - | 15 | 2000 | Nimczyk M. | |
22/02/2016 | Dinslaken | Prix Alain Delon | 2100 | - | 2.2 | 2100 | Nimczyk M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège