père: Yarrah Boko Trader's Dream et mère:
appartient à Talli Köyhät Kulkurit, Finland
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2024 | Helsinki | STL Klass I | 2120 | - | 2120 | Bollstrom H. | ||
11/05/2023 | Aby | Prix Stolopp | 2140 | 2 | 2140 | Persson Fredrik | ||
26/04/2023 | Aby | Prix Stolopp | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
05/04/2023 | Jagersro | Prix Stolopp | 2140 | 2 | 2140 | Persson Fredrik | ||
28/03/2023 | Jagersro | Prix Stolopp | 2140 | - | 2160 | Karlsson Mats | ||
09/11/2022 | Aby | Prix Dewalt - Svensk Travsport Unghastserie - Fyraaringslopp For Ston | 2140 | 2 | 2160 | J. Untersteiner | ||
28/10/2022 | Kalmar | Prix Svensk Travsports Unghastserie - Fyraariga Ston | 2140 | - | 2140 | Karlsson Mats | ||
17/10/2022 | Mantorp | Prix K150-Lopp | 2140 | 1 | 2140 | Ritzman Axe. | ||
04/10/2022 | Kalmar | Prix Course 2 | 1640 | 3 | 1640 | J. Untersteiner | ||
03/04/2022 | Halmstad | Prix Stena Recycling - Amatorserien -2 - Hogst 150 Lopp - Stolopp | 2140 | - | 7.3 | 2140 | Robertsson Pau. | |
21/03/2022 | Axevalla | Prix Stolopp | 2140 | 1 | 2140 | Persson Fredrik | ||
05/03/2022 | Kalmar | Prix Lopp 2 | 2140 | 3 | 20 | 2140 | J. Untersteiner | |
14/02/2022 | Halmstad | Prix Course 1 | 2140 | 1 | 2140 | J. Untersteiner | ||
21/12/2021 | Jagersro | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | J. Untersteiner | ||
09/09/2021 | Aby | Prix Stolopp | 2140 | - | 2140 | Persson Linnea |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège