père: Hat Ninja et mère:Tilde
appartient à Preparate Pal Domingo
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | San Isidro | Prix Huahuito (2°Turno) | 1100 | - | 57.0 | Aguirre W. | ||
| 07/10/2025 | Lyon Parilly | Prix Alfred Audry | 1350 | 4 | 30 | 53.0 | Ruis S. | |
| 23/09/2025 | Vichy | Prix Vichy Spa Hôtel Les Célestins | 1600 | 7 | 14 | 58.0 | Hamelin A. | |
| 10/09/2025 | San Isidro | Prix Un Apostol 2014 (2°Turno) | 1100 | - | 57.0 | Aguirre W. | ||
| 03/09/2025 | Lyon Parilly | Prix de Vénissieux | 1600 | 6 | 19 | 59.5 | Provost D. | |
| 17/08/2025 | San Isidro | Prix Calidoscopio 2009 (2°Turno) | 1200 | - | 57.0 | Aguirre W. | ||
| 16/08/2025 | Deauville | Prix du Chambellan de Normandie | 1500 | - | 37 | 56.5 | Hamelin A. | |
| 20/07/2025 | San Isidro | Prix Premio Tephra 2017 | 1200 | - | 57.0 | Valdez Agustina Belen | ||
| 07/06/2025 | Lyon Parilly | Prix du Champ de Mars | 1600 | 4 | 20 | 55.5 | Provost D. | |
| 10/05/2025 | San Isidro | Prix Premio Orpen Fain 2010 | 1400 | - | 56.0 | Ortega Tapia | ||
| 09/05/2025 | Marseille Borely | Prix Robert Picardat | 2000 | - | 5.2 | 56.5 | B. Boutin | |
| 23/04/2025 | Lyon Parilly | Prix de Chazey-sur-Ain | 1600 | 1 | 75 | 54.5 | Provost D. | |
| 04/04/2025 | Marseille Vivaux | Prix du Parc Borély | 2000 | - | 81 | 62.0 | Puillet-Roda Emi. | |
| 26/03/2025 | San Isidro | Premio Amaranto Plus 2010 (Premier peloton) | 1200 | - | 56.0 | Ortega Pavon | ||
| 16/03/2025 | Lyon Parilly | Prix de Perrache | 2000 | - | 55 | 54.5 | Ruis S. | |
| 09/02/2025 | Gulfstream Park | Simulcast From San Isidro Argentina | 1400 | - | 55.5 | Ortega Pavon | ||
| 09/02/2025 | San Isidro | Premio Mr. Geraldin 2014 | 1400 | 5 | 56.0 | Ortega Pavon | ||
| 09/02/2025 | San Isidro | Prix Mr. Geraldin 2014 | 1400 | - | 56.0 | Ortega Tapia | ||
| 17/01/2025 | San Isidro | Prix Premio le Cornette 2022 (2° Turno) | 1400 | - | 56.0 | Ortega Tapia | ||
| 17/01/2025 | San Isidro | Prix Premio le Cornette 2022 (2° Turno) | 1400 | - | 56.0 | Ortega Tapia |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège