père: Text Me et mère:Mantoloking
appartient à M Bjorn Gulbransen
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2022 | Vincennes | Prix de Charleville | 2700 | - | 93 | 2700 | Raga Martin Mc. | 4 |
| 24/12/2021 | Vincennes | Prix d'Amboise | 2700 | - | 144 | 2700 | Martiniere G. | 4 |
| 31/05/2021 | Halmstad | Prix Fordel Ston | 2140 | - | 2140 | Eriksson Christoffer | ||
| 03/04/2021 | Halmstad | Prix Stolopp - Cruzado Dela Noche Stoserie | 1640 | - | 15 | 1640 | J. Oscarsson | 4 |
| 25/01/2021 | Halmstad | Prix Fordel Ston | 1640 | - | 120 | 1640 | J. Oscarsson | |
| 16/01/2021 | Jagersro | Prix STL Diamantstoet, Forsok 6 I Meeting 1 | 2140 | 3 | 7.1 | 2160 | E. Adielsson | |
| 05/01/2021 | Jagersro | Prix Fordel Ston (Lopp 4) | 2140 | - | 10 | 2140 | Rosleff Vic. | |
| 09/05/2020 | Aby | Prix Discrete Girl | 2140 | - | 23 | 2160 | Oscarsson Jim | |
| 25/04/2020 | Aby | Prix Concertina | 2140 | 4 | 160 | 2140 | Oscarsson Jim | |
| 04/04/2020 | Jagersro | Prix Blue Eyes America | 3140 | - | 3160 | Skoglund R. N. | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège