père: Saint Des Saints (Fr) In Race (Fr) et mère:
appartient à Robcour
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2024 | Fairyhouse | Willowwarm Gold Cup (grade 1) | 4026 | - | 75.5 | W Kennedy | ||
14/03/2024 | Cheltenham | Trustatrader Plate Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) | 4142 | - | 73.5 | W Kennedy | ||
14/03/2024 | Cheltenham | Trustatrader Plate Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) | 4142 | - | 73.5 | W Kennedy | ||
14/03/2024 | Cheltenham | Trustatrader Plate Handicap Chase | 4142 | - | 73.5 | W Kennedy | ||
17/02/2024 | Gowran Park | Beginners Chase | 4026 | 1 | 75.5 | W Kennedy | ||
25/01/2024 | Gowran Park | Beginners Chase | 4026 | 2 | 75.5 | W Kennedy | ||
09/12/2023 | Navan | Beginners Chase | 4118 | 2 | 75.5 | W Kennedy | ||
18/11/2023 | Navan | Irish Stallion Farms Ebf Beginners Chase | 3422 | 3 | 75.5 | W Kennedy | ||
16/03/2022 | Cheltenham | Coral Cup Handicap Hurdle | 4227 | - | 13 | 73.0 | Power R.M. | |
30/01/2022 | Naas | Hurdle (grade 3) | 3162 | 2 | 73.0 | Power R.M. | ||
31/12/2021 | Punchestown | Hurdle | 3852 | - | 76.5 | D. Russell | ||
20/11/2021 | Gowran Park | Novice Hurdle | 3221 | 1 | 75.0 | D. Russell | ||
13/03/2021 | Auteuil | Prix Ventriloque | 3500 | 1 | 14 | 67.0 | Reveley J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège