père: Saint des Saints et mère:Viveda
appartient à Ec. Artsam
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2021 | Nimes | Prix Dom Pasquini | 3400 | - | 67.0 | Colson L. | ||
| 28/02/2021 | Nimes | Prix de Saint Tronc | 3400 | - | 67.0 | A. de Chitray | ||
| 13/10/2020 | Fontainebleau | Prix d'Ury | 3600 | 5 | 5.7 | 67.0 | A. de Chitray | |
| 12/09/2020 | Nancy | Prix Mandarino | 3400 | 4 | 16 | 67.0 | Colas S. | |
| 30/06/2020 | Aix Les Bains | Prix de la Dent du Chat | 3400 | - | 7.6 | 67.0 | Labaisse E. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège