père: Zambezi Sun (Gb) et mère:Early la Hutte (Fr)
appartient à Frederic de Sousa
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Auteuil | Prix de l'Orléanais | 3600 | 3 | 3.0 | 72.0 | J. Charron | |
| 10/04/2025 | Auteuil | Prix William et Alec Head | 4700 | 1 | 1.9 | 69.0 | Charron J. | |
| 15/03/2025 | Auteuil | Prix Air Landais | 4400 | 1 | 2.1 | 67.0 | Charron J. | |
| 09/02/2025 | Pau | Prix Gaston Phoebus | 4700 | 4 | 2.0 | 69.0 | Charron J. | |
| 08/12/2024 | Auteuil | Prix Georges Courtois | 4400 | 4 | 3.5 | 72.0 | Charron J. | |
| 02/11/2024 | Compiegne | Prix de Besançon | 3600 | 2 | 2.4 | 68.0 | J. Charron | |
| 08/10/2024 | Auteuil | Prix Claude Le Lorrain - Joseph Audon | 3900 | 1 | 4.0 | 69.0 | J. Charron | |
| 21/05/2023 | Auteuil | Grand Steeple-Chase de Paris | 6000 | 1 | 9.3 | 68.0 | Charron J. | |
| 25/04/2023 | Compiegne | Prix du Mont-Doré | 3800 | 1 | 3.1 | 69.0 | J. Charron | |
| 19/03/2023 | Auteuil | Prix Troytown | 4400 | 1 | 13 | 66.0 | Chevillard C. | |
| 19/02/2023 | Pau | Prix Gaston Phoebus | 4700 | 1 | 3.6 | 73.0 | Reveley J. | |
| 20/01/2023 | Pau | Prix de la Navarre | 3500 | 3 | 1.8 | 70.0 | Reveley J. | |
| 31/12/2022 | Pau | Prix Fernand Roy | 3500 | 1 | 2.7 | 67.0 | Reveley J. | |
| 06/04/2022 | Compiegne | Prix Journaliste | 4100 | 5 | 4.5 | 66.0 | Nabet K. | |
| 28/02/2022 | Auteuil | Prix Robert de Clermont-Tonnerre | 4400 | 3 | 10 | 64.0 | R. Julliot | |
| 06/02/2022 | Pau | Prix Gaston Phoëbus | 4700 | 1 | 3.2 | 70.0 | R. Julliot | |
| 05/01/2022 | Pau | Prix Guillaume de Pracomtal | 3900 | 1 | 4.5 | 72.0 | Reveley J. | |
| 28/11/2021 | Auteuil | Prix Morgex | 3500 | - | 29 | 66.0 | G. Richard | |
| 20/11/2021 | Auteuil | Prix Sambristan | 4400 | 2 | 5.3 | 70.0 | G. Richard | |
| 30/10/2021 | Compiegne | Prix Cérilly | 3900 | 1 | 6.0 | 68.0 | G. Richard |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège