père: Stormy River (Fr) et mère:Free To Dance (Ire)
appartient à Christophe Restout
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | Pornichet La Baule | Prix de L'hiver | 2100 | 5 | 6.5 | 60.0 | Claudic J. | |
30/11/2024 | Pornichet La Baule | Prix Villa Marie-Louise | 2100 | 1 | 5.6 | 57.5 | Claudic J. | |
13/11/2024 | Pornichet La Baule | Prix de Bagueneau | 2100 | 6 | 22 | 54.0 | Raimbault C. | |
27/10/2024 | Angers | Prix Bernard Guy | 2100 | - | 53.5 | Oger Mlle V. | ||
09/10/2024 | Argentan | Prix Wings Of Eagle | 2100 | - | 41 | 54.0 | Grosbois C. | |
29/09/2024 | Amiens | Prix Florent Géroux | 2200 | - | 16 | 56.5 | Courtalon T. | |
15/09/2024 | Le Lion D'angers | Prix du Pas-Robin | 2400 | - | 18 | 54.5 | Subias A. | |
09/02/2024 | Pornichet La Baule | Prix des Céphalopodes | 2100 | 4 | 10 | 55.0 | Courtalon T. | |
18/01/2024 | Pornichet La Baule | Prix des Chantiers de l'Atlantique | 2400 | 3 | 3.7 | 58.0 | Courtalon T. | |
27/12/2023 | Pornichet La Baule | Prix de l'Association Sportive des Seniors | 2100 | 2 | 9.4 | 56.5 | Courtalon T. | |
08/12/2023 | Pornichet La Baule | Prix des Partenaires | 2100 | 2 | 18 | 57.5 | Courtalon T. | |
14/11/2023 | Pornichet La Baule | Prix Hippodrome de Pornichet | 2100 | - | 32 | 59.5 | Courtalon T. | |
17/02/2023 | Chantilly | Prix de la Fontaine Saint-Gervais | 1900 | - | 101 | 54.0 | Raimbault C. | |
26/01/2023 | Pornichet La Baule | Prix de la Faune | 2400 | 6 | 98 | 52.5 | Raimbault C. | |
14/01/2023 | Chantilly | Prix de la Route d'Auteuil | 1600 | - | 121 | 55.0 | Lecoeuvre C. | |
28/12/2022 | Pornichet La Baule | Prix du Roller-Club de Pornichet | 1700 | - | 67 | 55.5 | Subias A. | |
18/12/2022 | Pornichet La Baule | Prix du Sapin de Noël | 1700 | 6 | 142 | 56.5 | Subias A. | |
01/12/2022 | Pornichet La Baule | Prix Villa Rosa | 1700 | - | 54 | 56.5 | Lebeurrier Mlle L. | |
14/11/2022 | Pornichet La Baule | Prix Moulin d'Argent | 1700 | - | 189 | 56.5 | Lebeurrier Mlle L. | |
17/09/2022 | Cholet | Prix Vision d'Etat | 1900 | - | 55.0 | Nicoleau F. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège