père: Dream Vacation Curlin et mère:
appartient à Graf Edmond & Leitenroth A K
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | Orebro | Spårtrappa | 1609 | 3 | 1609 | Tietz T. | ||
15/02/2024 | Bollnas | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Tinter Mme Syb. | ||
18/01/2024 | Orebro | Spårtrappa | 2100 | - | 2100 | Gelormini Gabriele | ||
04/01/2024 | Eskilstuna | Prix Stolopp | 2140 | - | 2140 | Skoglund R. N. | ||
18/12/2023 | Orebro | Lucifer Lanes Körsvensserie, Final | 2100 | 4 | 2100 | Kylin-blom Wiktor | ||
05/12/2023 | Romme | Prix Breddlopp - P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | 2 | 2140 | Tinter Mme Syb. | ||
29/11/2023 | Gavle | Spårtrappa | 2140 | 2 | 2140 | Tietz T. | ||
07/11/2023 | Gavle | Prix Perfect Spirits Stolopp | 2140 | 6 | 2140 | Tinter Mme Syb. | ||
29/09/2023 | Karlshorst | Albers Wettboerse Gmbh Profi-Cup | 2000 | - | 2000 | Tietz Thorsten | ||
03/09/2023 | Karlshorst | Race 3 | 2000 | - | 2000 | E. Kubes | ||
18/08/2023 | Berlin | Berliner Kriminal Theater - Cup | 1900 | 4 | 8.2 | 1900 | Huygens M. | 4 |
18/08/2023 | Berlin Mariendorf | Berliner Kriminal Theater - Cup | 1900 | 4 | 1900 | Huygens M. | 4 | |
25/12/2022 | Berlin Mariendorf | Prix Bonnes Fêtes de Fin d'Année | 1900 | 5 | 6.3 | 1900 | T. Panschow | |
11/12/2022 | Karlshorst | Race 7 | 1609 | 1 | 1609 | E. Kubes | ||
20/11/2022 | Berlin Mariendorf | Nadir Zeuske | 1900 | 4 | 1900 | Pogel A. | A | |
20/11/2022 | Berlin | Nadir Zeuske - Rennen Pmu | 1900 | - | 1900 | Pogel A. | A | |
23/10/2022 | Berlin Mariendorf | Breeders Crown Fur 4-Jahrige Stuten | 1900 | 3 | 1900 | T. Panschow | 4 | |
25/09/2022 | Gelsenkirchen | Race 6 | 1609 | 3 | 1609 | E. Kubes | ||
11/09/2022 | Bedburg Hau | Race 4 | 2100 | - | 2100 | Tietz Thorsten | ||
20/08/2022 | Berlin Mariendorf | Marion Jauã Deutsches Stuten-Derby 2022 | 1900 | 1 | 1900 | T. Panschow | 4 |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège