père: Quality Road Dickinson et mère:
appartient à Godolphin, LLC
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Horseshoe Indianapolis | Race 5 | 1600 | - | 53.0 | M. Cruz | ||
| 02/10/2024 | Horseshoe Indianapolis | Allowance | 1600 | - | 53.0 | M. Cruz | ||
| 13/04/2024 | Keeneland | Allowance | 1700 | - | 54.0 | F. Geroux | ||
| 10/01/2024 | The Meadows | Race 12 | 1600 | 3 | 67.5 | Aaron Johnston | ||
| 11/05/2022 | The Meadows | Race 6 | 1600 | - | 69.5 | Brian Zendt | ||
| 04/05/2022 | The Meadows | Race 2 | 1600 | 3 | 69.5 | Brian Zendt | ||
| 04/11/2021 | The Meadows | Race 2 | 1600 | 1 | 69.5 | Brian Zendt | ||
| 20/10/2021 | The Meadows | Race 2 | 1600 | 2 | 69.5 | Brian Zendt | ||
| 17/06/2021 | The Meadows | Race 4 | 1600 | - | 69.5 | Brian Zendt | ||
| 10/06/2021 | The Meadows | Race 4 | 1600 | - | 69.5 | Brian Zendt | ||
| 16/08/2009 | Deauville | Prix Guillaume D'ornano | 2000 | - | 25 | 56.0 | Hughes R. | |
| 02/05/2009 | Newmarket | 2000 Guineas Stakes | 1600 | - | 63 | 57.0 | Hughes R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège