père: Dream Vacation Spring Di Poggio et mère:
appartient à Börjesson Roger, Fotskäl
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Aby | Breddlopp - P21-lopp - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Blucher Vik. | ||
| 03/10/2025 | Halmstad | Spår Efter Startpoäng | 2140 | - | 2140 | Blucher Vik. | ||
| 16/09/2025 | Axevalla | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Brodin Mme Sar. | ||
| 14/07/2025 | Halmstad | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Karlstedt Ralf | ||
| 09/06/2025 | Halmstad | Wången Cup - Lärlingslopp - Spår Efter Startpoäng Actic - Söderberg Och Partners | 2140 | 3 | 2140 | Blucher Vik. | ||
| 25/04/2025 | Axevalla | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Karlstedt Ralf | ||
| 14/11/2024 | Halmstad | Course 4 | 1640 | - | 1640 | Brodin Mme Sar. | ||
| 13/10/2024 | Vaggeryd | Amatörlopp - Spårtrappa | 1646 | - | 1646 | Blucher Vik. | ||
| 23/09/2024 | Halmstad | Fördel Ston | 1640 | 2 | 1640 | Karlstedt Ralf | ||
| 03/09/2024 | Halmstad | Delningsproposition - Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Karlstedt Ralf | ||
| 15/08/2024 | Aby | Åbytravets Ungdomsserie - U30/K400 - Omgång 6 | 1640 | 2 | 1640 | Blucher Vik. | ||
| 26/07/2024 | Halmstad | VIDA - B-tränarserien - Omgång 7 | 2140 | - | 2160 | Karlstedt Ralf | ||
| 28/12/2023 | Aby | Course 3 | 2140 | - | 2160 | Karlstedt Ralf | ||
| 27/09/2023 | Aby | Lopp 9 | 2140 | - | 2140 | Rosleff Vic. | ||
| 24/08/2023 | Aby | Prix Spartrappa | 2140 | 1 | 2140 | Karlstedt Ralf | ||
| 03/08/2023 | Aby | Prix Summer Meeting Copenhagen | 2140 | - | 2140 | Karlstedt Ralf | ||
| 22/07/2023 | Axevalla | Prix Festen Fortsatter - Spartrappa | 2140 | 3 | 2140 | Karlstedt Ralf | ||
| 05/06/2023 | Halmstad | Prix B-Tranarserien - Omgang 6 | 2140 | - | 2160 | Karlstedt Ralf | ||
| 19/05/2023 | Vaggeryd | Prix P21-Lopp | 2148 | 1 | 2168 | Karlstedt Ralf | ||
| 11/05/2023 | Aby | Prix Stolopp | 2140 | - | 2140 | Karlstedt Ralf |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège