père: Sholokhov et mère:Orsina
appartient à Mme Patrick Papot
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2017 | Dieppe | Prix du Vallon de la Glacière | 4500 | - | 2.1 | 69.0 | B. Lestrade | |
11/11/2015 | Saint Brieuc | Prix Al Capone II | 3800 | - | 4.3 | 68.0 | Reveley J. | |
20/10/2015 | Toulouse | Course de Haies D'automne | 4200 | 4 | 1.5 | 67.0 | Jumelle H. | |
11/08/2014 | Clairefontaine | Prix des Ypreaux | 3700 | 1 | 2.0 | 71.0 | Jumelle H. | |
20/07/2014 | Vittel | Prix de Badenweiler | 4200 | 1 | 2.3 | 65.0 | Jumelle H. | |
19/04/2014 | Compiegne | Prix d'Aumale | 4200 | 5 | 2.3 | 70.0 | Guenet Mlle B. | |
30/03/2014 | Meslay Du Maine | Prix de la Forêt | 3500 | - | 4.7 | 67.0 | Duchene A. | |
23/09/2012 | Craon | Prix du Conseil Général de la Mayenne (Grand Steeple-Chase de Craon) | 4200 | 2 | 2.5 | 70.0 | Lestrade B. | |
02/09/2012 | Craon | Prix Claude Rouget | 4200 | 1 | 2.7 | 69.0 | Lestrade B. | |
08/11/2011 | Bordeaux Le Bouscat | Prix France 3 Aquitaine | 3900 | - | 5.6 | 70.0 | Lestrade B. | |
22/10/2011 | Enghien Soisy | Grand Steeple-Chase d'Enghien | 5000 | 6 | 15 | 64.0 | Lestrade B. | |
25/09/2011 | Merano | LXXII Gran Premio Merano Forst | 5000 | - | 11 | 69.0 | Ricou J. | |
07/09/2011 | Nancy | Prix Pmu "le Rétro" à Toul | 3800 | 2 | 4.7 | 69.0 | Lestrade B. | |
28/06/2011 | Auteuil | Prix Rigoletto | 4400 | 6 | 3.2 | 70.0 | Ricou J. | |
29/05/2011 | Auteuil | Gras Savoye Grand Steeple-Chase de Paris | 5800 | - | 35 | 65.0 | Lestrade B. | |
25/04/2011 | Auteuil | Prix William Head | 4700 | 1 | 6.9 | 68.0 | Ricou J. | |
20/03/2011 | Auteuil | Prix de la Source | 3600 | 3 | 4.8 | 67.0 | Ricou J. | |
22/02/2011 | Toulouse | Prix du Mirail | 3500 | 1 | 4.2 | 65.0 | Lestrade B. | |
14/11/2010 | Auteuil | Prix Renaud du Vivier | 3900 | - | 35 | 66.0 | Ricou J. | |
10/10/2010 | Auteuil | Prix Orcada | 4300 | - | 19 | 67.0 | Lestrade B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège