fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Massive Opulence

Hongre de 9 ans

père: Muscle Massive Opulent Bluestone et mère:
appartient à Scott D Woogen,North Chesterfield,VA

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
3a 0a 0a 1a 0a 7,0,0,9,0

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
26/12/2024 Monticello Race 1 1600 2 79.0 Davis Jr. B. J.
24/09/2024 Pocono Downs NW2800L4 1600 2 63.0 Kakaley M.
17/09/2024 Pocono Downs Race 3 1600 4 63.0 Kakaley M.
01/11/2023 Pocono Downs Race 3 1600 - 81.0 Allard E.
27/09/2023 Pocono Downs Race 3 1600 4 81.0 Allard E.
16/08/2023 Monticello Race 1 1600 - 79.0 Eder Jr Mj.
31/07/2023 Pocono Downs Course 14 1600 2 81.0 Allard E.
24/07/2023 Pocono Downs Course 14 1600 - 79.0 Eder Jr Mj.
19/06/2023 Pocono Downs Race 4 1600 1 81.0 Allard E.
14/12/2022 Monticello Race 1 1600 1 79.0 Hollweck Jr J.
08/11/2022 Pocono Downs Race 12 1600 - 63.0 Kakaley M.
17/05/2022 Pocono Downs Race 6 1600 1 67.5 Jim Pantaleano
09/05/2022 Pocono Downs Race 11 1600 1 63.0 Kakaley M.
02/05/2022 Pocono Downs Race 9 1600 1 63.0 Kakaley M.
26/04/2022 Pocono Downs Race 6 1600 3 63.0 Kakaley M.

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails