fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Marie Deja La

Femelle de 19 ans

père: Daliapour et mère:Comedie Divine
appartient à Randy Ducasteele

Statistiques

Gains:
63 620 €
Musique:
6h 6s 1h 1s Th 2s 6h 4s 5h 4,4,9,9,0,8,4,6,5

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
10/10/2010 Auteuil Prix Gerard Philippeau 3600 - 21 65.0
23/04/2010 Enghien Soisy Prix Styrax 3400 6 3.6 67.0 Cottin D.
24/03/2010 Enghien Soisy Prix de Decize 3500 1 6.8 65.0 Cottin D.
17/03/2010 Enghien Soisy Prix Alain Grimaux 3500 - 7.1 64.0 Poirier Alxi.
02/03/2010 Enghien Soisy Prix Oiseleur 3500 2 8.4 65.0 Cottin D.
15/02/2010 Pau Prix de Baudreix 3500 6 4.0 66.0 Ditta F.
02/02/2010 Pau Prix Fernand Roy 3700 4 5.1 64.0 Ditta F.
19/01/2010 Pau Prix de Mourenx 3500 5 4.2 67.0 Cottin D.
02/01/2010 Pau Prix D'ossau 3400 3 5.0 68.0 Chazelle E.
17/12/2009 Pau Prix D'artiguelouve 3500 - 8.2 69.0 M. Lamazou-Laresse
18/11/2009 Auteuil Prix D'aigueperse 3600 - 3.1 71.0 Bourez B.
06/11/2009 Enghien Soisy Prix Agenois 3400 5 45 64.0 Chazelle E.
24/10/2009 Enghien Soisy Prix Vatelys 3400 - 42 63.0 F. Barrao
22/09/2009 Dieppe Prix le Havre Presse le Havre Libre 3500 5 9.1 63.0 Chazelle E.
18/08/2009 Clairefontaine Prix Laverock-Syndicat des Eleveurs du Centre-Est 3700 - 18 64.0 Chazelle E.
16/05/2009 Maisons-Laffitte Prix Producer 2100 - 20 57.0 Huet T.
24/04/2009 Enghien Prix Nivolet 3300 5 3.8 68.0 C. Pieux
01/04/2009 Enghien Prix des Cadettes 3200 1 5.9 66.0 C. Pieux
27/03/2009 Enghien Prix de Châteauroux 3100 1 54 69.0 Bourez B.
03/03/2009 Enghien Prix d´Essai des Pouliches 3100 0 21 64.0 Bourez B.

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails