père: Love You Mellby Romans et mère:
appartient à Evaldsson Jorgen & Leijon Lasse
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2022 | Kalmar | Prix Valkommen Tillbaka 3 Januari - Amatorlopp - Hogst 150 Lopp 2021 | 1640 | - | 1640 | Svanhall Mat. | ||
| 29/11/2022 | Jagersro | Prix Svensk Travsports Unghastserie - Trearingar | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 11/11/2022 | Kalmar | Prix Nybrogrus - Mardskog Och Lindkvist | 2140 | 2 | 2160 | Persson Fredrik | 4 | |
| 28/10/2022 | Kalmar | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 28/09/2022 | Jagersro | Prix Course 3 | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 16/09/2022 | Kalmar | Prix Pipelife Sverige Ab - Kraus Och Naimer Ab - Norlys Ab Trearingsserien | 2140 | - | 2160 | Persson Fredrik | ||
| 01/09/2022 | Vaggeryd | Prix Course 5 | 2148 | 3 | 2168 | Persson Fredrik | ||
| 30/07/2022 | Kalmar | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 21/05/2022 | Visby | Prix Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp - Presenteras Av Gotrot | 2120 | - | 2120 | Stjernstrom Mic. | ||
| 06/05/2022 | Kalmar | Prix Rutab | 2140 | - | 2140 | Drolsum Vemund Madsen | ||
| 04/02/2022 | Odense | Prix Course 1 | 2140 | - | 2140 | Nielsen Nanna |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège