fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Lesoquera

Femelle de 23 ans

père: Lesotho et mère:Lora du Charmil
appartient à

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
1h3h9p(04)9p0p 9,7,1,1,0

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
29/04/2006 Turin Prix Jean Stern 4100 5 62.0 Chazelle E.
19/04/2006 Maisons-Laffitte Prix Hopper 3800 3 66.0 Chazelle E.
02/04/2006 Turin Prix Fleuret 4100 6 64.0 Chazelle E.
19/03/2006 Turin Prix Jacques dŽIndy 3600 0 62.0 Chazelle E.
02/12/2005 Maisons-Laffitte Prix Roger de Minvielle 3400 0 64.0 Chazelle E.
18/11/2005 Maisons-Laffitte PRIX DE LA BEAUCE 3400 1 68.0
05/11/2005 Turin PRIX CONGRESS 3500 3 63.0
15/10/2005 Turin Prix Noiro 3500 2 62.0
20/09/2005 Turin PRIX DE CHAMBLY 3600 0 64.0
06/09/2005 Turin PRIX WEATHER PERMITTING 3500 3 63.0
25/08/2005 JAGERSRO PRIX DU JOURNAL LE PAYS D'AUGE 2400 9 55.0
24/06/2005 Turin PRIX SAGAN 3500 7 63.0
08/05/2005 Turin PRIX GIROFLA 3000 4 67.0
06/04/2005 Maisons-Laffitte PRIX DES CADETTES 3000 1 63.0
17/02/2005 Helsinki PRIX JEANNE DE LAVAL 2100 9 56.0

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails