père: Westerner (Gb) Letthedancebegin (Ire) et mère:
appartient à Mr Keiran Burke
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | Newton Abbot | Open Hunters' Chase | 5188 | 2 | 73.0 | Mr Billy Broomfield | ||
| 28/01/2024 | Fontwell | Handicap Chase | 5571 | - | 67.0 | Harrison L. | ||
| 04/01/2024 | Hereford | Handicap Chase | 5073 | - | 74.0 | Reed H. | ||
| 01/01/2024 | Southwell | Handicap Chase | 4886 | - | 69.5 | Reed H. | ||
| 13/11/2022 | Fontwell | National Handicap Chase | 5571 | - | 64.5 | Bastyan M. | ||
| 07/10/2022 | Chepstow | Conditional Jockeys' Handicap Chase | 4750 | 3 | 69.5 | Mr N Harris | ||
| 03/04/2022 | Plumpton | Handicap Chase | 5172 | - | 74.5 | Reed H. | ||
| 22/03/2022 | Exeter | In Memory Of Tim Hale Handicap Chase | 6179 | 3 | 52 | 67.0 | Bastyan M. | |
| 07/03/2022 | Southwell | Handicap Chase | 4886 | - | 68.5 | Bastyan M. | ||
| 28/02/2022 | Plumpton | Conditional Jockeys' Handicap Chase | 5172 | 1 | 66.5 | Bastyan M. | ||
| 26/12/2021 | Market Rasen | Handicap Chase | 5548 | - | 66.0 | Price Ch. | ||
| 07/11/2021 | Ffos Las | Handicap Chase | 4792 | - | 77.0 | Price Ch. | ||
| 22/10/2021 | Cheltenham | Amateur Jockeys' Handicap Chase | 5033 | 4 | 72.0 | Andrews Mme Gina | ||
| 06/07/2021 | Uttoxeter | Handicap Hurdle | 4694 | 2 | 73.0 | P. A. Johnson |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège