père: Raven'S Pass et mère:Green Diamond Lady
appartient à Prime Equestrian S.A.R.L.
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2020 | Deauville | Prix de la Huderie | 1200 | 5 | 12 | 55.5 | Soumillon C. | |
08/08/2020 | Deauville | Prix du Littoral | 1400 | 3 | 12 | 55.0 | Soumillon C. | |
18/06/2020 | La Teste De Buch | Prix la Sorellina - Tattersalls | 1600 | - | 18 | 58.0 | Auge J. | |
12/05/2020 | Marseille Vivaux | Prix Blanche | 1500 | - | 7.3 | 55.0 | E. Corallo | |
13/03/2020 | Chantilly | Prix Ronde de Nuit | 1100 | - | 12 | 55.5 | Auge J. | |
12/10/2019 | Maisons Laffitte | Critérium de Maisons-Laffitte | 1200 | - | 27 | 56.5 | Auge J. | |
31/08/2019 | Chantilly | Prix d'Arenberg | 1000 | 5 | 7.7 | 55.5 | Auge J. | |
18/07/2019 | Vichy | Prix des Rêves d'Or | 1000 | 1 | 12 | 55.5 | Auge J. | |
02/07/2019 | La Teste De Buch | Prix Helléniqua | 1200 | 2 | 7.8 | 55.5 | Auge J. | |
08/06/2019 | Toulouse | Prix Lastours | 1200 | 4 | 10 | 55.5 | Auge J. | |
24/05/2019 | Chateaubriant | Prix de Choisel | 1100 | 1 | 4.3 | 54.5 | Auge J. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège