père: Kodiac (Gb) Annie Beach (Ire) et mère:
appartient à Bernd Schrodl
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2023 | Magdeburg | Prix Preis des Sc Magdeburg Ehf Champions League ... | 1300 | 5 | 66.5 | M. Lopez | ||
| 27/08/2023 | Baden-Baden | Prix Das Neue Welle Auftaktrennen | 1000 | - | 55.5 | Panov W. | ||
| 27/08/2023 | Baden Baden | Das Neue Welle Auftaktrennen | 1000 | 6 | 13 | 55.5 | Panov W. | |
| 20/08/2023 | Hanover | Race 9 | 1300 | - | 54.0 | M. Lopez | ||
| 09/07/2023 | Magdeburg | Race 4 | 1300 | 2 | 55.0 | M. Lopez | ||
| 30/06/2023 | Hambourg-Horn | Prix Otto Traun-Rennen | 1200 | - | 59.0 | M. Lopez | ||
| 30/06/2023 | Hambourg Horn | Otto Traun-Rennen | 1200 | 2 | 59.0 | M. Lopez | ||
| 09/04/2023 | Hoppegarten | Prix Sparkassen-Sprintserie - 1. Lauf | 1200 | 6 | 9.5 | 63.0 | Hessler Mme R. | |
| 12/03/2023 | Dortmund | Prix Preis Der Sport-Welt | 1200 | - | 54.0 | Hessler Mme R. | ||
| 01/07/2022 | Hambourg-Horn | Prix Preis Der Kincsem Grafik | 1200 | - | 6.0 | 64.0 | ||
| 19/06/2022 | Dortmund | Race 7 | 1200 | - | 54.5 | Bojko J. | ||
| 23/04/2022 | Magdeburg | Race 3 | 1300 | 3 | 58.5 | Bojko J. | ||
| 16/04/2022 | Bremen | Prix Preis Der Sparkasse Bremen | 1200 | 4 | 66.5 | Bojko J. | ||
| 13/03/2022 | Dortmund | Prix Susanna M. Santesson-Erinnerungsrennen | 1200 | 2 | 10 | 52.0 | Bojko J. | |
| 06/03/2022 | Dortmund | Prix Andrej Kurkow-Rennen | 1200 | - | 8.3 | 62.5 | Bojko J. | |
| 20/02/2022 | Dortmund | Preis Leonard Bernstein | 1200 | 4 | 47 | 53.0 | Bojko J. | |
| 06/02/2022 | Dortmund | Prix Gustav Mahler-Rennen | 1200 | 3 | 19 | 63.0 | Bojko J. | |
| 31/10/2021 | Hoppegarten | Race 3 | 1200 | 5 | 61.5 | Bojko J. | ||
| 10/10/2021 | Cologne | Prix Rennen Der Kluh Security Gmbh | 1200 | - | 11 | 57.0 | Pietsch A. | |
| 04/09/2021 | Baden Baden | Race 5 | 1200 | - | 59.0 | Cadeddu M. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège