père: Passing Renka et mère: Avenue de Paris
appartient à Gregor U.Lasse Grundhofer
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2023 | Munich Daglfing | Prix Gerard Garouste | 2100 | 6 | 2100 | Grundhofer Jan. | ||
20/04/2023 | Munich Daglfling | Prix Gerard Garouste | 2100 | - | 54 | 2100 | Grundhofer Jan. | |
26/03/2023 | Hambourg | Race 1 | 2200 | - | 2200 | Spangenberg D. | ||
19/03/2023 | Karlshorst | Race 1 | 2000 | - | 2000 | Spangenberg D. | ||
08/03/2023 | Karlshorst | Race 1 | 1609 | - | 1609 | Spangenberg D. | ||
25/12/2022 | Berlin Mariendorf | Prix Feliz Navidad | 2020 | 2 | 2.5 | 2020 | Tietz Thorsten | |
16/12/2022 | Berlin | Prix de Cagnes-Sur-Mer Pmu | 1900 | 1 | 17 | 1900 | Spangenberg D. | |
16/12/2022 | Berlin Mariendorf | Prix de Cagnes-Sur-Mer | 1900 | 1 | 1900 | Spangenberg D. | ||
25/09/2022 | Duindigt | W.H. Geersen 10 Derby's-Prijs | 1900 | 4 | 1920 | R. Bakker | ||
11/09/2022 | Bedburg Hau | Race 2 | 2100 | - | 2100 | Vanmeert L. | ||
11/09/2022 | Bedburg Hau | Race 6 | 2100 | - | 2100 | Delaunay G. | ||
07/09/2022 | Duindigt | Kansas Lobell-Prijs | 1900 | 3 | 1920 | Menger Mme Nik. | ||
31/08/2022 | Emmeloord | Weevers-Nieuwstad | 3100 | - | 3100 | J. Denéchère | ||
16/08/2022 | Kortebaan Bemmel Winnend & Plaats | Omloop 2 | 300 | - | 295 | Bosquet B. | ||
16/08/2022 | Kortebaan Bemmel Winnend & Plaats | Omloop 1 | 300 | - | 295 | Bosquet B. | ||
16/08/2022 | Kortebaan Bemmel Winnend & Plaats | Omloop 3 | 300 | - | 295 | Bosquet B. | ||
16/08/2022 | Kortebaan Bemmel Winscore1 | Rit 5 | 300 | - | 295 | Bosquet B. | ||
16/08/2022 | Kortebaan Bemmel Winnend & Plaats | Omloop 4 | 300 | - | 295 | Bosquet B. | ||
09/08/2022 | Kortebaan Nootdorp Winscore1 | Rit 8 | 300 | - | 295 | Bosquet B. | ||
09/08/2022 | Kortebaan Nootdorp Winnend & Plaats | Omloop 2 | 300 | - | 295 | Bosquet B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège