père: Muhtathir et mère:Wishing Well
appartient à Emmanuel-Julien Leclerc
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2023 | Toulouse | Prix Saint-Georges | 3500 | - | 69.0 | |||
13/02/2023 | Pau | Prix Charles William Bartholomew | 3800 | 6 | 9.8 | 69.0 | Bayle F. | |
03/02/2023 | Pau | Prix de la Société de Mont-de-Marsan | 3800 | 6 | 8.3 | 70.0 | Tom Bourguigneau | |
02/01/2023 | Pau | Prix Pierre Estrem Rey | 3800 | - | 26 | 68.5 | Bayle F. | |
19/12/2022 | Cagnes Sur Mer | Prix de Cardiff | 4000 | - | 9.5 | 70.5 | D. Gallon | |
12/12/2022 | Cagnes Sur Mer | Prix Katko | 4200 | - | 15 | 68.5 | Bayle F. | |
03/05/2022 | Nancy | Grand Steeple-Chase de Nancy | 4200 | 1 | 9.8 | 69.0 | Bayle F. | |
05/04/2022 | Toulouse | Grand Steeple-Chase de Toulouse - Grand Prix Dynavena/Cérès | 4200 | 5 | 5.6 | 67.5 | Bayle F. | |
23/03/2022 | La Teste De Buch | Prix de Cheltenham | 3900 | 1 | 2.8 | 66.0 | Bayle F. | |
27/02/2022 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Henry Bassie | 3800 | 1 | 22 | 63.0 | Bayle F. | |
14/02/2022 | Toulouse | Prix de la Trinité | 3500 | 4 | 7.3 | 69.0 | Zitiou-Collonges Mat. | |
02/02/2022 | Pau | Prix de Baretous | 3700 | - | 12 | 72.0 | Gaignard Q. | |
17/01/2022 | Pau | Prix du Pic du Midi | 3800 | - | 41 | 69.5 | ||
11/12/2021 | Angers | Prix Roger de Terves - Gd St-Chase des 4 Ans | 3800 | - | 8.0 | 71.0 | Zitiou-Collonges Mat. | |
27/11/2021 | Nantes | Prix Doux Pretender | 3800 | - | 9.1 | 70.0 | Coutant T. | |
13/11/2021 | Compiegne | Prix Huron | 3450 | 2 | 7.3 | 68.0 | Lemagnen T. | |
29/10/2021 | Angers | Prix André Adèle | 3400 | 1 | 8.3 | 68.0 | Lemagnen T. | |
23/05/2021 | Le Lion D'angers | Prix Mon Môme | 4000 | - | 7.8 | 72.0 | Gaignard Q. | |
13/05/2021 | Le Lion D'angers | Prix Telayou | 4000 | - | 7.5 | 70.0 | Bayle F. | |
07/04/2021 | Compiegne | Prix de Dinard | 3400 | 4 | 10 | 68.0 | C. Dubourg |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège