père: No Risk At All et mère:Lady Butterfly
appartient à Hugues Rousseau
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | Saint Malo | Prix Pontavice | 3900 | 1 | 1.7 | 68.0 | Prichard Mlle C. | |
| 24/06/2021 | Toulouse | Prix Micipsa | 3500 | 1 | 1.8 | 75.0 | Prichard Mlle C. | |
| 23/05/2021 | Auteuil | Gras Savoye Hipcover Prix Maréchal Foch | 4400 | 4 | 10 | 67.0 | Thomas Garner | |
| 07/03/2021 | Paray Le Monial | Prix Villa Medicis | 4000 | - | 74.0 | Renard A. | ||
| 26/05/2020 | Pau | Prix Samour | 3900 | 2 | 9.4 | 68.0 | Prichard Mlle C. | |
| 16/05/2020 | Auteuil | Prix le Guales de Mezaubran | 3600 | - | 40 | 64.0 | ||
| 25/01/2020 | Pau | Prix de Baretous | 3700 | 2 | 5.9 | 68.0 | Nabet K. | |
| 10/01/2020 | Pau | Prix de l'Aragon | 3700 | 2 | 5.4 | 66.0 | Nabet K. | |
| 21/12/2019 | Pau | Prix Charles Daguilhon-Pujol | 3400 | 4 | 5.4 | 66.0 | Nabet K. | |
| 03/10/2019 | Auteuil | Prix de Nantes | 3500 | 2 | 7.4 | 66.0 | Nabet K. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège