père: Järvsö Björn A.S.A.Sarina et mère:
appartient à Andersson Sofia, Hedesunda
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2023 | Romme | Spårtrappa | 2140 | - | 2140 | Regnier Mme Lol. | ||
07/10/2023 | Bergsaker | Course 4 | 1640 | - | 1660 | Florhed Osk. | ||
19/09/2023 | Hagmyren | Prix Course 3 | 1640 | 2 | 1660 | Melander Elisabeth | ||
24/08/2023 | Bollnas | Prix Spartrappa | 1640 | - | 1640 | Frick Kajsa | ||
13/07/2023 | Bergsaker | Prix Spartrappa | 1640 | - | 1640 | Eriksson Christoffer | ||
02/07/2023 | Hagmyren | Prix Course 9 | 2140 | - | 2180 | Frick Kajsa | ||
16/02/2023 | Bollnas | Prix Breddlopp - P21-Lopp | 2140 | - | 2160 | Asblom Erika | ||
07/02/2023 | Bergsaker | Prix Fordel Ston | 2140 | - | 2160 | Alsen Oll. | ||
27/01/2023 | Romme | Lopp 7 | 1640 | - | 1640 | Alsen Oll. | ||
17/01/2023 | Bergsaker | Lopp 7 | 1640 | 4 | 1640 | Alsen Oll. | ||
10/12/2022 | Aby | Prix Decemberpriset | Kallblodslopp | 1640 | - | 1640 | Alsen Oll. | ||
29/11/2022 | Gavle | Prix Course 5 | 1640 | - | 1640 | Alsen Oll. | ||
29/10/2022 | Romme | Prix Sleipners Manadstacke | 2140 | - | 2140 | Alsen Oll. | ||
17/10/2022 | Bergsaker | Prix "fransk Anmalan | 1640 | 3 | 1640 | Eriksson Soren | ||
03/10/2022 | Gavle | Prix Dubbelcupen, Forsok 10 I Meeting 5 | 1640 | 4 | 1640 | Alsen Oll. | ||
12/09/2022 | Romme | Prix Course 5 | 2140 | - | 2140 | Pettersson T. | ||
22/08/2022 | Romme | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Alsen Oll. | ||
13/08/2022 | Rattvik | Prix Breddlopp - P21 | 2140 | 3 | 2140 | Asblom Erika | ||
02/08/2022 | Hagmyren | Prix Fordel Ston | 1640 | - | 1660 | Svedlund Kevin | ||
24/05/2022 | Bollnas | Prix Sleipner Bollnas Manadstacke | 2140 | - | 2160 | Alsen Oll. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège