père: Elusive City (Usa) et mère:Algrey Saintmartin (Fr)
appartient à D.Huyck/E.Leray/N.Paysan
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2024 | Clairefontaine | Grand Steeple-Chase de la Ville de Deauville | 4500 | 6 | 13 | 63.5 | Chevillard C. | |
23/05/2024 | Le Lion D'angers | Prix de l'ASSELCO | 4600 | 2 | 21 | 63.0 | Chevillard C. | |
03/04/2024 | Compiegne | Prix Robert Fournier-Sarlovèze | 3800 | - | 17 | 67.5 | Lestrade B. | |
11/03/2024 | Le Mans | Prix d'Arnage | 3200 | 5 | 13 | 55.0 | Poirier M. | |
02/01/2023 | Pau | Prix Joseph Barron | 3800 | 3 | 11 | 71.5 | Masure G. | |
30/11/2022 | Compiegne | Prix Hamilton | 3800 | 6 | 8.0 | 69.5 | Masure G. | |
20/11/2022 | Bordeaux Le Bouscat | Prix Jacques Delaye | 3700 | 2 | 8.8 | 69.5 | Masure G. | |
22/10/2022 | Cholet | Prix des Peupliers | 3400 | 6 | 72.0 | Thomas S. | ||
24/09/2022 | Craon | Prix Duval Leroy (prix Roger Chaignon) | 4000 | 6 | 66.0 | Thomas S. | ||
06/05/2022 | Vichy | Prix de Bourbon-Busset | 3700 | 3 | 57 | 70.0 | Chatellier V. | |
09/04/2022 | Nantes | Prix la Clartière | 3800 | 7 | 4.2 | 68.0 | R. Julliot | |
16/03/2022 | Compiegne | Prix Strada | 3600 | - | 5.4 | 70.0 | Nabet K. | |
14/02/2022 | Toulouse | Prix de Grazac | 3500 | 2 | 3.9 | 71.0 | Salmon D. | |
06/02/2022 | Pau | Prix de la Croix du Prince | 3800 | 1 | 11 | 65.0 | Deniel K. | |
01/01/2022 | Cagnes Sur Mer | Prix de l'Auvergne | 3800 | 4 | 6.2 | 69.0 | M. Mescam | |
17/12/2021 | Cagnes Sur Mer | Prix du Général du Corail | 3800 | 2 | 13 | 68.0 | M. Mescam | |
17/09/2021 | Moulins | Prix Fellmann | 3500 | 6 | 76 | 69.0 | Ubeda D. | |
02/02/2021 | Pau | Prix Renaud de Tauzia | 3900 | - | 11 | 65.0 | M. Mescam | |
11/01/2021 | Pau | Prix de l'Aragon | 3700 | 5 | 11 | 65.0 | M. Mescam | |
13/12/2020 | Pau | Prix de Montpezat | 3500 | - | 12 | 68.0 | Mescam D. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège