fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Gray Steel

Hongre de 23 ans

père: Turgeon et mère:Folklorique
appartient à

Statistiques

Gains:
0 €
Musique:
In dit

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
12/03/2008 Maisons-Laffitte Prix Solitaire 3800 4 68.0 B. Chameraud
25/11/2007 Turin Prix Léon Olry-Roederer 4300 6 64.0 B. Bénard
03/11/2007 Turin Prix Fondeur 4100 0 68.0 B. Chameraud
14/10/2007 Turin Prix Carmarthen 3900 0 64.0 B. Bénard
27/05/2007 Turin Gras Savoye Hipcover Prix la Barka 4300 3 64.0 B. Chameraud
22/04/2007 Turin Prix Aristote 4100 3 69.0 B. Chameraud
31/03/2007 Turin Prix de Saint-Maixent 3500 1 66.0 B. Chameraud
11/03/2007 Turin Prix Cousin Pons 3700 4 65.0 B. Chameraud
23/09/2006 Turin Prix de Maisons-Laffitte 3600 1 66.0 B. Chameraud
07/05/2006 Turin Prix Amadou 3900 1 63.0 B. Chameraud
11/04/2006 Turin Prix Romantisme 3600 2 64.0 B. Chameraud
26/03/2006 Turin Prix Hubert de Navailles 3600 0 65.0 Beaumard S.
05/03/2006 Turin Prix Rohan 3500 5 65.0 Beaumard S.

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails