fermer la fenêtre - retour à l'accueil

Grand Vent Rush

Hongre de 8 ans

père: Pagalor et mère:Sulane Rush
appartient à M Yoann Saliot

Statistiques

Gains:
119 290 €
Record:
1'13"2
Musique:
2a 2a 3a 6a 7a 5a 9a 9a 3a 0a 4a 8,8,7,4,3,5,1,1,7,0,6,3

Historique des courses PMU

Date Hipp. Course Distance Place Cote Hand. J./D. Info
08/12/2024 Graignes Prix Etablissement Rault-Tracteur Fendt 2700 2 2700 Lamy E.
17/11/2024 Nantes Prix Commune Libre du Bouffay 3000 2 3000 Y. Saliot 4
06/11/2024 Nantes Prix MG Store Nantes 3000 3 39 3025 Lair F. 4
08/10/2024 Vincennes Prix Betelgeuse 2850 6 34 2875 Lair F. 4
05/08/2024 Mauquenchy Prix Gérard Portois 2850 5 51 2850 Y. Saliot 4
25/07/2024 Pornichet La Baule Prix ASOSP 44 2725 - 70 2725 Y. Saliot 4
24/05/2024 Graignes Prix Vans MTM 2725 3 30 2725 Y. Saliot 4
21/04/2024 Cordemais Prix Echo de Chanlecy 2825 4 23 2825 Y. Saliot 4
17/03/2024 Graignes Prix des Primevères 2725 7 102 2725 Y. Saliot
01/03/2024 Cordemais Prix Jacques Fairand 2825 5 23 2825 Y. Saliot 4
28/01/2024 Nantes Prix Hooker Berry 3000 - 57 3000 Y. Saliot 4
23/12/2023 Vincennes Prix de Lectoure 2850 7 55 2850 Lagadeuc R. 4
28/11/2023 Mauquenchy Prix des 50 Ans des Vans Barbot - Clôture du Challenge 2850 7 31 2850 Y. Saliot 4
25/08/2023 Les Sables D'olonne Prix Fortunato II 2775 7 8.6 2775 Y. Saliot 4
20/07/2023 Les Sables D'olonne Prix Florestan 2775 3 10 2775 Y. Saliot 4
14/07/2023 Cabourg Prix des Hellebores 2750 3 4.2 2750 Lagadeuc R. 4
08/05/2023 Le Mans Prix Henri Lelievre 2950 3 2950 Y. Saliot 4
26/04/2023 Saint Brieuc Prix Suzuki.Bay Legrand 3150 5 10 3150 Y. Saliot 4
15/02/2023 Laval Prix d'Ahuillé 2850 2 8.1 2850 Lagadeuc R. 4
27/01/2023 Saint Brieuc Prix d'Yffiniac 3150 2 7.1 3150 Y. Saliot 4

Dernières performances

Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège

+ de détails