père: Olympic Glory et mère:Madonna Lily
appartient à Haras de Hus
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2022 | Tokyo | Prix The Japan Cup | 2400 | 6 | 22 | 55.0 | Guyon M. | |
| 02/10/2022 | Paris Longchamp | Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | 2400 | 5 | 55 | 58.0 | Guyon M. | |
| 11/09/2022 | Paris Longchamp | Qatar Prix Vermeille | 2400 | - | 5.1 | 59.0 | Demuro M. | |
| 15/06/2022 | Ascot | Prince Of Wales's Stakes | 2006 | 3 | 11 | 57.0 | Barzalona M. | |
| 01/05/2022 | Paris Longchamp | Prix Allez France Longines | 2000 | 1 | 1.5 | 57.5 | Demuro M. | |
| 10/04/2022 | Paris Longchamp | Prix Zarkava - Fonds Européen de l'Elevage | 2100 | 1 | 3.0 | 57.5 | Demuro M. | |
| 28/11/2021 | Tokyo | The Japan Cup | 2400 | - | 12 | 55.0 | Demuro M. | |
| 03/10/2021 | Paris Longchamp | Prix de l'Opéra Longines | 2000 | 2 | 7.2 | 58.0 | L Dettori (reserviste) | |
| 22/08/2021 | Deauville | Darley Prix Jean Romanet | 2000 | 1 | 23 | 57.0 | Demuro M. | |
| 21/07/2021 | Vichy | Grand Prix de Vichy | 2000 | 1 | 9.5 | 57.0 | Demuro M. | |
| 13/06/2021 | Paris Longchamp | La Coupe | 2000 | 3 | 20 | 56.5 | Bachelot T. | |
| 02/05/2021 | Paris Longchamp | Prix Allez France Longines | 2000 | - | 5.4 | 57.0 | Boudot Pc. | |
| 21/03/2021 | Saint Cloud | Prix Exbury | 2000 | 2 | 11 | 56.5 | Mosse G. | |
| 24/10/2020 | Saint Cloud | Prix de Flore | 2100 | 1 | 6.9 | 57.0 | Boudot Pc. | |
| 04/10/2020 | Paris Longchamp | Prix de l'Opéra Longines | 2000 | - | 28 | 58.0 | L Dettori (reserviste) | |
| 13/09/2020 | Paris Longchamp | Qatar Prix Vermeille | 2400 | - | 14 | 59.0 | Pasquier S. | |
| 23/08/2020 | Deauville | Darley Prix de Pomone | 2500 | 3 | 2.9 | 59.0 | Dettori L. | |
| 06/06/2020 | Lyon Parilly | Prix Corrida | 2200 | 2 | 1.7 | 57.0 | Boudot Pc. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège