père: Martaline et mère:Rahana Moirette
appartient à Daniel Josset
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2023 | Angers | Prix du Parc de la Garenne | 3800 | 7 | 31 | 70.0 | Bouyssou S. | |
03/02/2023 | Pau | Prix Louis La Caze | 4000 | - | 16 | 72.0 | Salmon D. | |
27/01/2023 | Pau | Prix d'Urt | 4700 | 6 | 39 | 71.0 | Mingant M. | |
16/12/2022 | Mont de Marsan | Prix de la Douze | 4200 | - | 71.0 | Mingant M. | ||
16/12/2022 | Mont De Marsan | Prix de la Douze | 4200 | - | 71.0 | Mingant M. | ||
11/12/2022 | Mont De Marsan | Prix de la Douze | 4200 | - | 10 | 71.0 | Mingant M. | |
23/11/2022 | Auteuil | Prix Métatéro | 4400 | 3 | 13 | 69.0 | G Hawkins | |
26/05/2022 | Le Lion D'angers | Prix Georges Bonsergent | 4500 | 5 | 6.4 | 72.0 | Viel Mr T. | |
02/05/2022 | Nantes | Prix Launay-Violette | 4300 | - | 8.8 | 71.0 | Beaurain T. | |
09/04/2022 | Bordeaux Le Bouscat | Prix de Léognan - Challenge de l'Obstacle WTW Hipcover | 3800 | 3 | 12 | 71.0 | Tett Freddie | |
08/03/2022 | Compiegne | Prix Fernand Roy | 4100 | - | 31 | 68.0 | Mingant M. | |
04/02/2022 | Pau | Prix Charles de Vanssay | 4000 | 3 | 26 | 70.0 | Mingant M. | |
16/01/2022 | Pau | Prix d'Urt | 4700 | - | 10 | 68.0 | Beaurain T. | |
24/12/2021 | Pau | Prix Alfonso de Portago | 3900 | 3 | 20 | 68.0 | Beaurain T. | |
27/11/2021 | Nantes | Prix V'la Parame | 3900 | 5 | 22 | 67.0 | B. Claudic | |
26/05/2020 | Pau | Prix Djarvis | 3900 | - | 11 | 67.0 | R. Julliot | |
12/05/2020 | Moulins | Prix Marc Boudot | 3600 | - | 15 | 68.0 | R. Julliot | |
04/02/2020 | Pau | Prix Frederik Henry Prince | 3900 | 4 | 37 | 67.0 | Beaurain T. | |
19/01/2020 | Pau | Prix Al Capone II | 3500 | - | 22 | 67.0 | Beaurain T. | |
14/12/2019 | Angers | Prix d'Echarbot | 3400 | - | 32 | 66.0 | Desvaux A. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège