père: Quaro et mère:Pansane de Joux
appartient à M Pierre Callier
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2022 | Lyon La Soie | Prix des Sarcelles | 2700 | - | 2725 | Callier P. | 4 | |
05/10/2022 | Lyon La Soie | Prix d'Etretat | 2050 | - | 119 | 2050 | Ruet B. | |
05/09/2022 | Feurs | Prix Cerec | 2050 | 3 | 13 | 2050 | Mlle M. Callier | 4 |
30/08/2022 | Vichy | Prix du Valençon | 2950 | - | 12 | 2975 | Mlle M. Callier | |
09/08/2022 | Aix Les Bains | Prix du Tillet | 2000 | - | 2000 | Callier P. | 4 | |
02/08/2022 | Aix Les Bains | Prix Bellino Ii | 2700 | - | 14 | 2700 | Callier P. | 4 |
09/07/2022 | Vichy | Prix de Saint-Galmier - Jean Thomas | 2150 | - | 78 | 2150 | Callier P. | 4 |
01/07/2022 | Feurs | Prix Etancoba | 2850 | - | 14 | 2875 | Callier P. | 4 |
23/06/2022 | Vichy | Prix de Troncais | 2800 | - | 13 | 2800 | Callier P. | 4 |
08/06/2022 | Marseille Borely | Prix de Ciprières | 2300 | 3 | 25 | 2300 | Callier P. | 4 |
29/05/2022 | Cavaillon | Prix Roland Pauleau | 2525 | - | 2525 | Strandqvist Tom. | 4 | |
29/04/2022 | Lyon Parilly | Prix du Pas-De-Calais | 2000 | - | 58 | 2000 | Callier P. | |
13/04/2022 | Marseille Borely | Prix de l'Ile Maire | 2300 | - | 5.4 | 2300 | Callier P. | 4 |
04/04/2022 | Feurs | Prix La Conche | 2050 | - | 26 | 2050 | Mlle M. Callier | |
17/03/2022 | Lyon La Soie | Prix de Gascogne | 2050 | - | 188 | 2050 | Husson P. | |
06/03/2022 | Chatillon | Prix de la Societe du Cheval Francais | 2675 | - | 2700 | Husson P. | ||
04/06/2021 | Marseille Borely | Prix Journal "Paris-Turf" | 3000 | - | 57 | 3000 | Callier P. | 4 |
16/05/2021 | Vichy | Prix de Gayette | 2950 | 5 | 22 | 2975 | Callier P. | 4 |
23/03/2021 | Marseille Borely | Prix du Journal Paris-Turf | 2300 | - | 6.0 | 2300 | Callier P. | 4 |
10/03/2021 | Saint Galmier | Prix des Bégonias | 2600 | - | 63 | 2600 | Callier P. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège