père: Quite Easy U.S. et mère: la Parete
appartient à Stall Heavy Hb
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 | Romme | Prix De Servon | 2140 | - | 2140 | Ehlers Jimmi | ||
05/04/2022 | Eskilstuna | Prix Ohlsander's Ror Ab - Ungdomsserie | 1640 | - | 72 | 1640 | Gorski Ken. | |
15/03/2022 | Eskilstuna | Lopp 8 | 1640 | 5 | 27 | 1640 | Ehlers Jimmi | |
17/01/2022 | Romme | Prix P22-Lopp | 1640 | 2 | 9.0 | 1640 | Ehlers Jimmi | |
23/12/2021 | Romme | Prix Spartrappa | 2640 | - | 2640 | Ehlers Jimmi | ||
26/11/2021 | Romme | Prix Yesbox Loppet | 2140 | - | 2140 | Ehlers Jimmi | ||
12/11/2021 | Solvalla | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Ehlers Jimmi | ||
01/11/2021 | Rattvik | Prix Course 1 | 1640 | - | 1640 | Ehlers Jimmi | ||
02/10/2021 | Romme | Prix Course 8 | 1640 | - | 1640 | Ehlers Jimmi | ||
21/09/2021 | Rattvik | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Ehlers Jimmi | ||
04/09/2021 | Rattvik | Prix Breddlopp - P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | 1 | 2140 | Ehlers Jimmi | ||
01/07/2021 | Orebro | Prix Course 8 | 1609 | - | 1609 | Ehlers Jimmi | ||
01/06/2021 | Eskilstuna | Prix P22-Lopp | 1640 | 6 | 17 | 1640 | Ehlers Jimmi | |
23/05/2021 | Lindesberg | Lopp 5 | 1640 | 7 | 1640 | Ehlers Jimmi | ||
13/04/2021 | Eskilstuna | Prix P21-Lopp - Spartrappa | 2140 | - | 114 | 2140 | Ehlers Jimmi | |
26/03/2021 | Solvalla | Prix Spartrappa (Lopp 10) | 2140 | - | 28 | 2140 | Ehlers Jimmi | |
01/03/2021 | Mantorp | Prix Lopp 5 | 2640 | - | 25 | 2640 | Ehlers Jimmi | |
13/02/2021 | Romme | Prix Breddlopp (Lopp 8) | 2140 | 3 | 2140 | Ehlers Jimmi | ||
16/01/2021 | Gavle | Prix Breddlopp | 2140 | - | 2140 | Ehlers Jimmi | ||
05/01/2021 | Eskilstuna | Lopp 6 | 2140 | 5 | 13 | 2140 | Ehlers Jimmi |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège