père: Yeats et mère:Folklorique
appartient à Alain Pinaud
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2016 | Clairefontaine | Prix du Catalpa | 3900 | - | 52 | 67.0 | Daubry-barbier Mlle M. | |
27/06/2016 | Auteuil | Prix du Béarn | 4300 | - | 76 | 69.0 | M. Mescam | |
23/06/2016 | Auteuil | Prix du Béarn | 4300 | - | 35 | 69.0 | M. Mescam | |
17/05/2016 | Compiegne | Prix Robert Fournier Sarlovèze | 4200 | - | 36 | 66.0 | Tabary J. | |
06/03/2016 | Auteuil | Prix Karcimont | 4400 | - | 72 | 62.0 | Schmidlin R. | |
27/02/2016 | Fontainebleau | Prix Maurice Gillois | 3850 | - | 15 | 66.0 | Schmidlin R. | |
15/02/2016 | Pau | Prix de Monpezat | 3900 | 5 | 7.3 | 69.0 | Reveley J. | |
05/02/2016 | Pau | Prix Annie Hutton | 4000 | - | 39 | 62.0 | Nabet K. | |
19/01/2016 | Pau | Prix du Centre d'Entrainement de Pau-Sers | 4000 | - | 10 | 63.0 | ||
15/01/2016 | Pau | Prix Robert Labouche | 3700 | 4 | 7.8 | 67.0 | Nabet K. | |
02/01/2016 | Pau | Prix Guillaume de Pracomtal | 3900 | 4 | 45 | 67.0 | Nabet K. | |
08/12/2015 | Pau | Prix André Toulet | 3400 | - | 97 | 65.0 | Mayeur R. | |
03/12/2015 | Pau | Prix du Comminges | 3700 | - | 57 | 67.0 | Nabet K. | |
14/11/2015 | Compiegne | Prix de Menton | 3600 | - | 25 | 68.0 | Mescam D. | |
01/11/2014 | Auteuil | Prix Ketch | 3600 | - | 88 | 62.0 | Mescam D. | |
21/10/2014 | Fontainebleau | Prix d'Ury | 3600 | - | 13 | 66.0 | Schmidlin R. | |
08/10/2014 | Auteuil | Prix de Grenoble | 3500 | - | 14 | 66.0 | Schmidlin R. | |
23/09/2014 | Auteuil | Prix Royal Junior | 3500 | 5 | 45 | 64.0 | Mescam D. | |
12/09/2014 | Enghien Soisy | Prix Nuage | 3500 | - | 15 | 64.0 | Schmidlin R. | |
09/05/2014 | Auteuil | Prix de Pouilly | 3500 | - | 22 | 65.0 | Schmidlin R. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège