père: Picsou de Villabon et mère:Ultima Darcy
appartient à Patrick Simonyi
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2020 | Mons | Prix Eurotiercé (Gr B) | 2300 | - | 12 | 2300 | S. Van Hauwermeiren | P |
04/10/2019 | Toulouse | Prix de Canet (Gr B) | 2750 | - | 39 | 2750 | E. Vinagre | |
31/08/2019 | Vichy | Prix de Luneau | 2800 | - | 95 | 2800 | E. Vinagre | A |
14/08/2019 | Les Sables D'olonne | Prix de Cayola | 2800 | - | 10 | 2775 | E. Vinagre | A |
23/06/2019 | Nancy | Prix de la Forêt-de-Haye | 2600 | - | 7.9 | 2625 | Simonyi P. | |
28/05/2019 | Vincennes | Prix Alphonse Sourroubille | 2100 | 4 | 81 | 2100 | Meurant A. | |
20/05/2019 | Nancy | Prix Antonin Daum | 2600 | - | 117 | 2600 | Rouer B. | |
28/03/2019 | Reims | Prix le Stade de Reims | 2600 | - | 52 | 2600 | Rouer B. | 4 |
09/03/2019 | Le Croise Laroche | Prix Francois Bernard | 2700 | - | 148 | 2700 | Meurant A. | |
17/10/2018 | Strasbourg | Prix Centrakor Alsace | 2800 | - | 60 | 2825 | Rouer B. | |
09/10/2018 | Vincennes | Prix Andromeda | 2875 | - | 9.8 | 2850 | Mottier M. | |
18/09/2018 | Vincennes | Prix Bianca | 2100 | - | 36 | 2100 | Rouer B. | |
10/09/2018 | Vincennes | Prix de Nangis | 2100 | 4 | 18 | 2100 | Mottier M. | |
29/08/2018 | Vincennes | Prix de Metz | 2850 | 3 | 73 | 2850 | Rouer B. | |
26/07/2018 | Enghien Soisy | Prix de la Porte de Pantin | 2150 | - | 75 | 2150 | Rouer B. | |
29/06/2018 | Feurs | Prix Bar Tabac Loto Presse Marsal | 2850 | - | 12 | 2850 | Rouer B. | |
19/06/2018 | Vichy | Prix de Neris les Bains | 2150 | 3 | 20 | 2150 | Rouer B. | |
12/06/2018 | Vincennes | Prix Tyche | 2200 | - | 15 | 60.0 | Mottier M. | |
17/05/2018 | Chartres | Prix Grand Litier - Chartres | 2300 | - | 63 | 2300 | Rouer B. | |
18/01/2018 | Vincennes | Prix Noville | 2850 | - | 12 | 2850 | Rouer B. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège