père: Rockfeller Center et mère:Vive Fee
appartient à Ecurie Alexandre Abrivard
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2022 | Vincennes | Prix du Forez | 2700 | - | 32 | 2700 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 02/01/2022 | Ante Post Prix D'amerique Races Zeturf | Prix de Bourgogne | 2100 | - | 0 | Inconnu | ||
| 19/12/2021 | Vincennes | Prix Jean Dumouch | 2850 | - | 13 | 2850 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 12/12/2021 | Ante Post Prix D'amerique Races Zeturf | Prix du Bourbonnais | 2850 | - | 28 | 0 | Inconnu | |
| 09/12/2021 | Vincennes | Prix Jean Boillereau | 2100 | - | 5.9 | 2100 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 21/11/2021 | Ante Post Prix D'amerique Races Zeturf | Prix de Bretagne | 2700 | - | 51 | 0 | Inconnu | |
| 13/11/2021 | Vincennes | Prix du Languedoc | 2850 | - | 6.1 | 2850 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 23/10/2021 | Caen | Prix de la Ville de Caen | 4400 | - | 3.2 | 4425 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 04/09/2021 | Vincennes | Prix de Beaugency | 2850 | 4 | 3.1 | 2850 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 18/08/2021 | Enghien Soisy | Prix Jean-Luc Lagardère | 2875 | 2 | 9.1 | 2875 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 01/08/2021 | Mons | Grand prix de Wallonie | 2300 | - | 24 | 2300 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 10/07/2021 | Enghien Soisy | Prix de la Manche | 2875 | 2 | 2.3 | 2900 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 19/06/2021 | Enghien Soisy | La Course des Bleus (Prix de New York) | 2150 | 1 | 2.4 | 2150 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 04/06/2021 | Vincennes | Prix Pythia | 2850 | 1 | 1.6 | 2850 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 15/05/2021 | Vincennes | Prix du Gatinais | 2850 | 3 | 2.0 | 2850 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 23/04/2021 | Vincennes | Prix Aléthéia | 2850 | 1 | 5.4 | 2875 | Alexandre Abrivard | 4 |
| 03/04/2021 | Laval | Prix du Haras d'Haufor | 2850 | - | 64 | 2875 | Alexandre Abrivard | |
| 28/02/2021 | Antepost Prix D'amerique Races Zeturf | Ante-Post - MARATHON RACE (Prix de Paris) | 4150 | - | 4150 | Inconnu | ||
| 28/02/2021 | Vincennes | Prix de Paris | 4150 | - | 23 | 4150 | 4 | |
| 14/02/2021 | Prix D'amerique Races Zeturf | Ante-Post - SPEED RACE (Prix de France) | 2100 | - | 2100 | Inconnu |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège