père: Maresca Sorrento (Fr) et mère:Delle Azahar (Fr)
appartient à P&C.Peltier (S)
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/12/2024 | Pau | Prix de Saint-Armou | 3700 | 2 | 10 | 72.0 | Delepine Y. | |
24/11/2024 | Angers | Prix Lord Magique | 4100 | 2 | 67.0 | Surveillant Da. | ||
28/02/2024 | Angers | Prix Georges Thibault | 3800 | - | 7.4 | 67.5 | Surveillant Da. | |
14/02/2024 | Pau | Prix de Ciboure | 4000 | - | 11 | 70.0 | Morin V. | |
19/01/2024 | Pau | Prix d'Aspe | 4700 | 4 | 1.8 | 70.0 | Delepine Y. | |
02/01/2024 | Pau | Prix de Saint-Armou | 3700 | 2 | 2.6 | 71.0 | Prichard Mlle C. | |
25/12/2023 | Pau | Prix de Lembeye | 3800 | 2 | 6.2 | 71.0 | Delepine Y. | |
22/11/2023 | Angers | Prix Terra Botanica | 3800 | 5 | 7.1 | 71.5 | Chailloleau M. | |
15/02/2023 | Pau | Prix de Ciboure | 4000 | 6 | 4.5 | 72.0 | Surveillant Da. | |
20/01/2023 | Pau | Prix d'Aspe | 4700 | 1 | 6.9 | 74.0 | Surveillant Da. | |
04/01/2023 | Pau | Prix de Saint-Armou | 3700 | 1 | 3.7 | 72.0 | Surveillant Da. | |
27/12/2022 | Pau | Prix de Lembeye | 3800 | 3 | 7.9 | 72.0 | Surveillant Da. | |
20/12/2022 | Pau | Prix Jean Lamaysouette | 4000 | - | 25 | 63.0 | ||
10/12/2022 | Angers | Prix Prince Hindou | 4100 | - | 8.1 | 72.0 | ||
20/11/2022 | Angers | Prix Terra Botanica | 3800 | 3 | 72.0 | Surveillant Da. | ||
05/03/2022 | Angers | Prix Georges Thibault | 3800 | 2 | 5.3 | 75.0 | Denis O'regan | |
13/02/2022 | Angers | Prix du Parc de la Garenne | 3800 | 3 | 2.5 | 74.0 | Denis O'regan | |
26/01/2022 | Pau | Prix d'Aspe | 4700 | 3 | 8.5 | 74.0 | Morin V. | |
31/12/2021 | Pau | Prix Louis La Caze | 4000 | - | 20 | 65.5 | Regairaz M. | |
11/12/2021 | Angers | Prix Colonel Granel | 3800 | 1 | 6.0 | 69.0 | Morin V. |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège