père: Super Photo Kosmos Full Forward et mère:
appartient à Petersson C, M Fl (karlsson Ola)
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2022 | Charlottenlund | Prix Course 3 | 1600 | 1 | 1600 | Rosleff Vic. | ||
| 15/02/2022 | Jagersro | Prix Spartrappa | 2140 | 2 | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 26/01/2022 | Aby | Prix Stayerlopp | 2640 | 3 | 2.0 | 2640 | Persson Fredrik | |
| 11/01/2022 | Jagersro | Prix Spartrappa | 2140 | - | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 21/12/2021 | Jagersro | Lopp 7 | 2140 | 4 | 13 | 2140 | Persson Fredrik | |
| 08/12/2021 | Jagersro | Prix Krekenavos | 2140 | 1 | 2140 | Persson Fredrik | ||
| 31/03/2021 | Aby | Prix Lopp 10 | 2140 | - | 7.9 | 2140 | J. Sjunnesson | |
| 02/03/2021 | Jagersro | Prix Course 3 | 2140 | 2 | 2140 | J. Sjunnesson | ||
| 09/12/2020 | Solvalla | Prix Lopp 3 | 2140 | 5 | 5.7 | 2140 | Nilsen Per Ludvig |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège